DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
19/01/2024 0 5655 11284 128 17 5355 16968 16968
01/12/2022 0 5513 10195 124 118 5267 15733 131
30/11/2022 0 5448 10129 124 53 5267 15602
14/11/2022 0 5387 9916 124 0 5261 15328 237
14/11/2022 0 5387 9916 124 0 5261 15328 237
14/11/2022 0 5387 9916 124 0 5261 15328 237
22/08/2022 0 5387 9679 124 31 5230 15091 123
25/07/2022 0 5279 9450 124 382 4769 14754 209
11/07/2022 0 5279 9450 124 382 4769 14754 209
11/07/2022 0 5279 9450 124 382 4769 14754 209
08/07/2022 0 5199 9321 124 302 4769 14545 282
29/06/2022 0 5066 9172 124 169 4769 14263 318
23/06/2022 0 4946 8974 124 49 4769 13945 76
23/06/2022 0 4946 8974 124 49 4769 13945 76
23/06/2022 0 4946 8974 124 49 4769 13945 76
09/06/2022 0 4903 8934 124 6 4769 13862 24
23/05/2022 0 4897 8916 124 0 4769 13838 20
16/05/2022 0 4897 8896 124 0 4769 13818 0
16/05/2022 0 4897 8896 124 0 4769 13818 0
02/05/2022 0 4897 8896 124 0 4769 13818 0
02/05/2022 0 4897 8857 124 0 4769 13779 0
18/04/2022 0 4897 8857 124 0 4769 13779 0
18/04/2022 0 4897 8857 124 0 4769 13779 0
18/04/2022 0 4897 8857 124 0 4769 13779 0
18/04/2022 0 4897 8857 124 0 4769 13779 0
07/04/2022 0 4897 8756 124 0 4769 13678 0
04/04/2022 0 4897 8756 124 0 4769 13678 0
18/02/2022 11 4893 8587 124 155 4610 13504 0
13/01/2022 148 4168 7718 121 86 3958 11940
03/01/2022 11 4083 7429 121 4 3958 11550 11539
17/12/2021 2 4079 7384 121 1 3957 11465 11463
06/12/2021 0 4078 7372 121 0 3957 11450 11450
26/11/2021 0 4078 7353 121 1 3957 11431 11431
05/11/2021 16 4075 7301 121 1 3953 11392 11376
13/10/2021 4 4075 7283 121 1 3953 11367 11362
08/10/2021 5 4074 7283 121 0 3953 11362 11357
05/10/2021 6 4074 7277 121 0 3953 11357 11351
15/09/2021 7 4073 7227 120 3 3950 11319 11312
10/09/2021 8 4073 7227 120 3 3950 11308 11300
06/09/2021 54 4072 7172 120 2 3950 11298 11244
30/08/2021 54 4072 7164 120 25 3927 11290 11236
26/08/2021 54 4072 7160 120 25 3927 11286 11232
18/08/2021 62 4070 7132 120 23 3927 11266 11204
13/08/2021 68 4067 7087 120 20 3927 11222 11154
09/08/2021 77 4064 7074 120 19 3925 11208 11138
05/08/2021 77 4060 7056 120 20 3924 11197 11120
02/08/2021 71 4059 7028 116 19 3924 11158 11087
28/07/2021 73 4059 7006 116 19 3924 11138 11065
26/07/2021 67 4054 6976 116 16 3922 11125 11058
21/07/2021 81 4054 6963 116 25 3913 11107 11026
12/07/2021 84 4037 6922 116 30 3891 11043 10959
06/07/2021 85 4019 6897 116 23 3880 11001 10916
05/07/2021 74 4019 6897 115 34 3870 10990 10916
04/07/2021 93 4011 6877 114 49 3849 10981 10888
03/07/2021 93 4011 6877 114 49 3849 10981 10888
02/07/2021 93 4011 6877 114 49 3849 10981 10888
01/07/2021 98 4007 6868 114 56 3837 10973 10875
30/06/2021 103 4003 6847 114 52 3837 10953 10850
29/06/2021 130 3998 6812 114 91 3793 10940 10810
28/06/2021 64 3994 6798 114 189 3691 10856 10792
27/06/2021 64 3994 6798 114 189 3691 10856 10792
26/06/2021 64 3994 6798 114 189 3691 10856 10792
25/06/2021 64 3994 6798 114 189 3691 10856 10792
24/06/2021 72 3979 6787 114 222 3643 10838 10766
23/06/2021 93 3965 6758 114 251 3600 10816 10723
22/06/2021 90 3952 6724 114 308 3530 10766 10676
21/06/2021 90 3952 6724 114 308 3530 10766 10676
20/06/2021 89 3933 6692 114 332 3487 10714 10625
19/06/2021 89 3933 6692 114 332 3487 10714 10625
18/06/2021 89 3933 6692 114 350 3469 10714 10625
17/06/2021 68 3925 6675 108 375 3442 10668 10600
16/06/2021 81 3885 6667 107 354 3424 10633 10554
15/06/2021 66 3885 6667 106 378 3401 10618 10552
14/06/2021 76 3867 6640 106 400 3361 10583 10507
13/06/2021 89 3838 6614 106 406 3326 10541 10452
12/06/2021 89 3837 6614 106 405 3326 10540 10451
11/06/2021 89 3827 6614 106 395 3326 10530 10441
10/06/2021 51 3827 6614 106 415 3306 10492 10441
09/06/2021 114 3775 6575 106 417 3252 10464 10350
08/06/2021 90 3775 6575 104 456 3213 10440 10350
07/06/2021 90 3772 6575 103 703 2966 10437 10347
06/06/2021 157 3721 6503 103 718 2900 10381 10224
05/06/2021 157 3717 6503 103 714 2900 10377 10220
04/06/2021 157 3717 6503 103 714 2900 10377 10220
03/06/2021 213 3666 6418 103 715 2848 10297 10084
02/06/2021 213 3660 6418 103 709 2848 10291 10078
01/06/2021 181 3658 6418 101 744 2813 10257 10076
31/05/2021 392 3549 6265 101 671 2777 10206 9814
30/05/2021 310 3539 6261 101 735 2703 10110 9800
29/05/2021 310 3539 6261 101 735 2703 10110 9800
28/05/2021 310 3533 6257 101 729 2703 10100 9790
27/05/2021 247 3533 6257 101 775 2657 10037 9790
26/05/2021 342 3444 6189 101 800 2543 9975 9633
25/05/2021 273 2438 6189 100 843 2495 990 9627
24/05/2021 211 3428 6184 99 834 2495 9823 9612
23/05/2021 303 3316 6076 98 723 2495 9695 9392
22/05/2021 303 3309 6076 98 716 2495 9688 9385
21/05/2021 359 3262 6063 98 701 2463 9684 9325
20/05/2021 320 3254 6061 97 694 2463 9635 9315
19/05/2021 276 3198 6048 97 677 2424 9522 9246
18/05/2021 201 3173 6034 97 684 2392 9408 9207
17/05/2021 129 3167 6022 97 732 2338 9318 9189
16/05/2021 115 3101 5967 97 666 2338 9183 9068
15/05/2021 115 3101 5967 97 666 2338 9183 9068
14/05/2021 115 3100 5963 97 665 2338 9178 9063
13/05/2021 241 2972 5909 95 597 2280 9122 8881
12/05/2021 194 2963 5906 95 588 2280 9063 8869
11/05/2021 160 2723 5903 95 409 2219 8786 8226
10/05/2021 264 2609 5847 94 371 2144 8720 8456
09/05/2021 167 2582 5838 93 345 2144 8587 8420
08/05/2021 167 2582 5838 93 345 2144 8587 8420
07/05/2021 177 2569 5830 92 333 2144 8556 8389
06/05/2021 167 2532 5806 91 405 2036 8505 8338
05/05/2021 111 2523 5803 90 455 1978 8437 8326
04/05/2021 84 2515 5796 87 450 1978 8395 8311
03/05/2021 73 2477 5787 87 509 1881 8337 8264
02/05/2021 95 2431 5751 86 464 1881 8277 8182
01/05/2021 95 2430 5751 86 463 1881 8276 8181
29/04/2021 85 2393 5723 86 711 1596 8291 8116
28/04/2021 71 2350 5701 82 672 1596 8122 8051
27/04/2021 49 2308 5688 79 696 1533 8045 7996
26/04/2021 44 2270 5641 78 659 1533 7955 7511
25/04/2021 215 2118 5509 77 616 1425 7842 7627
24/04/2021 215 2118 5509 77 616 1425 7842 7627
23/04/2021 215 2118 5509 77 616 1425 7842 7627
22/04/2021 211 2077 5488 77 575 1425 7776 7565
21/04/2021 139 2069 5488 77 567 1425 7696 7557
20/04/2021 123 2056 5475 76 621 1359 7654 7531
19/04/2021 266 1930 5364 76 495 1359 7560 7271
18/04/2021 189 1907 5364 74 474 1359 5364 7271
17/04/2021 190 1907 5363 73 475 1359 7460 7270
16/04/2021 200 1901 5358 72 498 1331 7459 7259
15/04/2021 315 1822 5270 70 444 1308 7407 7092
14/04/2021 247 1788 5270 66 450 1272 7305 7058
13/04/2021 161 1774 5270 66 450 1241 7205 7044
12/04/2021 86 1760 5270 66 453 1241 7116 7030
11/04/2021 125 1686 5214 62 450 1174 7025 6900
10/04/2021 125 1686 5214 62 450 1174 7025 6900
09/04/2021 241 1644 5140 62 408 1174 7025 6784
08/04/2021 215 1639 5133 62 453 1124 6987 6772
07/04/2021 154 1636 5133 62 481 1093 6923 6769
07/04/2021 184 6677 5088 62 434 1093 6861 6677
05/04/2021 89 1576 5087 61 422 1093 6752 6663
04/04/2021 190 1486 4778 61 332 1093 6454 6264
29/03/2021 253 1394 4612 56 278 1060 6259 6006
27/03/2021 135 1386 4610 56 284 104 6131 5996
26/03/2021 454 1234 4371 56 157 1021 6059 5605
23/03/2021 323 1225 4371 54 179 992 5919 5919
21/03/2021 291 1191 4324 54 149 988 5806 5515
19/03/2021 296 1191 4319 54 149 988 5806 5510
18/03/2021 383 1149 4167 53 130 966 5699 5316
17/03/2021 314 1145 4163 52 131 962 5622 5308
16/03/2021 253 1141 4163 52 134 955 5557 5304
13/03/2021 242 1108 4127 48 105 955 5477 5235
08/03/2021 102 1057 3917 48 141 868 5076 4974
05/03/2021 175 1021 3791 47 115 859 4987 4812
28/02/2021 177 997 3627 45 109 843 4801 4624
23/02/2021 147 987 3584 45 134 808 4718 4571
18/02/2021 63 956 3467 45 117 794 4486 4423
17/02/2021 102 951 3392 44 120 787 4445 4343
16/02/2021 76 948 3371 44 117 787 4395 4319
10/02/2021 160 916 3181 44 120 752 4257 4097
05/02/2021 182 891 2995 43 96 752 4068 3886
05/02/2021 165 885 2975 43 126 716 4025 3873
03/02/2021 137 879 2920 42 150 687 3936 3769
01/02/2021 195 867 2747 42 142 683 3809 3614
28/01/2021 343 847 2468 42 136 669 3658 3315
28/01/2021 343 847 2468 42 149 656 3658 3315
27/01/2021 289 847 2462 42 149 656 3598 3309
27/01/2021 289 847 2462 42 149 656 3598 3309
27/01/2021 289 847 2462 42 149 656 3598 3309
26/01/2021 190 845 2417 42 147 656 3452 3262
25/01/2021 53 845 2417 42 147 656 3315 3262
25/01/2021 53 845 2417 42 0 656 3315 3262
24/01/2021 53 845 2417 42 0 656 3315 3262
22/01/2021 111 799 2357 42 0 652 3267 0
21/01/2021 189 780 2249 42 0 644 3218 0
20/01/2021 139 780 2245 42 0 644 3164 0
19/01/2021 69 780 2245 42 0 644 3094 0
18/01/2021 39 769 2220 42 0 644 3028 0
15/01/2021 80 727 2183 42 0 638 2990 0
14/01/2021 56 727 2179 42 0 638 2961 0
13/01/2021 37 721 2165 42 0 630 2923 0
12/01/2021 38 711 2903 42 0 630 2903 0
11/01/2021 23 709 2152 42 0 627 2884 0
07/01/2021 92 706 2043 42 0 42 2841
21/12/2020 43 654 1866 40 0 0 0 0
20/12/2020 33 654 1861 40 0 0 0 0
19/12/2020 159 652 1797 40 0 0 0 0
18/12/2020 159 652 1797 40 0 0 0 0
17/12/2020 142 652 1795 40 0 0 0 0
16/12/2020 103 652 1793 40 0 0 0 0
15/12/2020 104 649 1775 40 0 0 0 0
14/12/2020 95 648 1768 40 0 0 0 0
11/12/2020 86 634 1705 40 0 0 0 0
10/12/2020 120 632 1668 39 0 0 0 0
09/12/2020 81 632 1659 39 0 0 0 0
08/12/2020 67 628 1632 39 0 0 0 0
07/12/2020 55 628 1632 39 0 0 0 0
06/12/2020 132 621 1562 39 0 0 0 0
05/12/2020 132 621 1562 39 0 0 0 0
04/12/2020 132 621 1562 39 0 0 0 0
03/12/2020 132 621 1561 39 0 0 0 0
02/12/2020 98 620 1559 39 0 0 0 0
01/12/2020 84 619 1551 39 0 0 0 0
30/11/2020 41 618 1551 39 0 0 0 0
29/11/2020 36 614 1523 39 0 0 0 0
28/11/2020 36 614 1523 39 0 0 0 0
27/11/2020 36 614 1523 39 0 0 0 0
26/11/2020 64 603 1505 39 0 0 0 0
25/11/2020 64 599 1500 39 0 0 0 0
24/11/2020 46 599 1498 39 0 0 0 0
23/11/2020 10 598 1496 39 0 0 0 0
22/11/2020 47 594 1446 39 0 0 0 0
21/11/2020 47 594 1446 39 0 0 0 0
20/11/2020 47 594 1446 39 0 0 0 0
19/11/2020 44 594 1440 39 0 0 0 0
17/11/2020 44 591 1436 39 0 0 0 0
16/11/2020 38 591 1436 38 0 0 0 0
15/11/2020 38 591 1436 38 0 0 0 0
14/11/2020 38 591 1436 38 0 0 0 0
13/11/2020 38 591 1436 38 0 0 0 0
12/11/2020 60 589 1416 38 0 0 0 0
11/11/2020 49 589 1415 38 0 0 0 0
10/11/2020 38 588 1412 38 0 0 0 0
09/11/2020 22 588 1410 38 0 0 0 0
08/11/2020 10 587 1401 37 0 0 0 0
05/11/2020 41 585 1369 37 0 0 0 0
04/11/2020 32 585 1367 37 0 0 0 0
03/11/2020 32 582 1349 37 0 0 0 0
02/11/2020 115 579 1227 37 0 0 0 0
01/11/2020 115 579 1227 37 0 0 0 0
28/10/2020 76 577 1187 37 0 0 0 0
26/10/2020 18 573 1185 37 0 0 0 0
25/10/2020 6 569 1180 36 0 0 0 0
22/10/2020 27 564 1156 36 0 0 0 0
19/10/2020 12 563 1144 36 0 0 0 0
18/10/2020 7 562 1138 35 0 0 0 0
13/10/2020 33 554 1110 34 0 0 0 0
12/10/2020 10 553 1101 34 0 0 0 0
07/10/2020 8 553 1093 34 0 0 0 0
06/10/2020 6 553 1093 34 0 0 0 0
04/10/2020 2 551 1086 33 0 0 0 0
30/09/2020 11 551 1071 32 0 0 0 0
28/09/2020 63 549 1008 31 0 0 0 0
27/09/2020 113 547 958 31 0 0 0 0
24/09/2020 114 545 938 31 0 0 0 0
23/09/2020 105 545 937 31 0 0 0 0
21/09/2020 103 545 935 31 0 0 0 0
17/09/2020 97 541 926 31 0 0 0 0
16/09/2020 90 541 926 31 0 0 0 0
15/09/2020 87 540 926 31 0 0 0 0
13/09/2020 81 537 925 31 0 0 0 0
10/09/2020 85 534 922 31 0 0 0 0
09/09/2020 69 534 922 31 0 0 0 0
08/09/2020 61 532 921 31 0 0 0 0
07/09/2020 60 531 918 31 0 0 0 0
03/09/2020 56 531 916 31 0 0 0 0
02/09/2020 24 525 916 31 0 0 0 0
01/09/2020 6 521 911 31 0 0 0 0
31/08/2020 6 519 906 31 0 0 0 0
30/08/2020 3 516 897 31 0 0 0 0
27/08/2020 3 514 889 31 0 0 0 0
26/08/2020 3 513 882 30 0 0 0 0
25/08/2020 3 513 877 30 0 0 0 0
24/08/2020 12 513 874 30 0 0 0 0
23/08/2020 12 513 861 30 0 0 0 0
20/08/2020 12 509 858 30 0 0 0 0
19/08/2020 12 509 855 30 0 0 0 0
17/08/2020 12 506 843 30 0 0 0 0
16/08/2020 12 505 840 30 0 0 0 0
13/08/2020 13 504 832 30 0 0 0 0
15/07/2020 76 453 560 27 0 0 0 0
09/07/2020 66 449 526 26 0 0 0 0
05/07/2020 73 444 487 26 0 0 0 0
03/07/2020 73 444 482 26 0 0 0 0
02/07/2020 72 439 468 26 0 0 0 0
01/07/2020 62 438 458 26 0 0 0 0
30/06/2020 62 438 452 26 0 0 0 0
27/06/2020 64 424 439 24 0 0 0 0
26/06/2020 64 422 439 23 0 0 0 0
25/06/2020 64 413 422 23 0 0 0 0
24/06/2020 88 398 413 22 0 0 0 0
24/06/2020 88 398 413 22 0 0 0 0
23/06/2020 114 390 392 22 0 0 0 0
19/06/2020 127 381 368 21 0 0 0 0
18/06/2020 142 373 352 21 0 0 0 0
17/06/2020 154 368 345 20 0 0 0 0
16/06/2020 170 359 338 20 0 0 0 0
15/06/2020 154 353 331 20 0 0 0 0
12/06/2020 154 348 316 20 0 0 0 0
11/06/2020 154 339 300 20 0 0 0 0
10/06/2020 154 337 300 19 0 0 0 0
09/06/2020 141 328 289 19 0 0 0 0
09/06/2020 141 328 289 19 0 0 0 0
08/06/2020 119 318 272 19 0 0 0 0
07/06/2020 119 306 257 19 0 0 0 0
06/06/2020 119 306 257 19 0 0 0 0
05/06/2020 119 300 256 19 0 0 0 0
04/06/2020 109 288 245 18 0 0 0 0
03/06/2020 100 271 233 18 0 0 0 0
02/06/2020 99 259 230 16 0 0 0 0
01/06/2020 86 248 214 16 0 0 0 0
28/05/2020 64 225 172 14 0 0 0 0
27/05/2020 50 217 150 14 0 0 0 0
24/05/2020 0 155 110 12 0 0 0 0
23/05/2020 0 153 110 12 0 0 0 0
22/05/2020 2 151 108 10 0 0 0 0
21/05/2020 2 143 98 10 0 0 0 0
20/05/2020 2 135 83 9 0 0 0 0
19/05/2020 2 128 75 9 0 0 0 0
18/05/2020 2 97 56 9 0 0 0 0
17/05/2020 3 91 56 7 0 0 0 0
16/05/2020 3 89 56 7 0 0 0 0
15/05/2020 3 87 56 7 0 0 0 0
14/05/2020 3 83 56 6 0 0 0 0
13/05/2020 3 73 55 6 0 0 0 0
12/05/2020 3 50 50 6 0 0 0 0
11/05/2020 4 46 43 5 0 0 0 0
10/05/2020 4 42 43 4 0 0 0 0
09/05/2020 4 42 41 4 0 0 0 0
08/05/2020 5 37 40 3 0 0 0 0
08/05/2020 5 37 40 3 0 0 0 0
07/05/2020 5 30 40 3 0 0 0 0
06/05/2020 5 23 40 2 0 0
06/05/2020 5 23 40 1 0 0
03/05/2020 4 18 32 1 0 0
02/05/2020 4 18 29 1 0 0
01/05/2020 4 16 28 1 0 0
30/04/2020 4 14 28 1 0 0
29/04/2020 4 10 27 1 0 0
28/04/2020 3 7 27 1 0 0
27/04/2020 4 6 22 0 0 0
26/04/2020 4 3 20 0 0 0
25/04/2020 3 3 18 0 0 0
24/04/2020 3 3 16 0 0 0
23/04/2020 4 3 11 0 0 0
22/04/2020 4 3 11 0 0 0
21/04/2020 6 3 8 0 0 0
20/04/2020 6 3 8 0 0 0
19/04/2020 8 2 7 0 0 0
18/04/2020 7 2 7 0 0 0
17/04/2020 7 2 7 0 0 0
06/04/2020 6 0 1 0
03/04/2020 6 0 1 0
29/03/2020 4 0 0 0
25/03/2020 2 0 0 0
23/03/2020 2 0 0 0
www.baturite.ce.gov.br
Emitido dia 27/04/2024 às 04:54:44