| Descrição | Tipo | Sobre | Visualizar |
| Sede | Visualizar | ||
| AÇUDINHO DOS VIANAS | Sitios | Visualizar | |
| AGROVILA | Ditrito | Visualizar | |
| ALTO ALEGRE | Bairro | Visualizar | |
| ALTO DA CRUZ | Sede | Visualizar | |
| ALTO DA PIPOCA | Bairro | Visualizar | |
| ALTO DA PIPOCA | Sede | Visualizar | |
| AREIAS | Bairro | Visualizar | |
| ASSENTAMENTO DOS SEM TERRAS | Bairro | Visualizar | |
| AVENIDA 07 DE SETEMBRO | Bairro | Visualizar | |
| AVENIDA DOM BOSCO | Bairro | Visualizar | |
| AVENIDA DOM BOSCO | Bairro | Visualizar | |
| BANANEIRAS | Ditrito | Visualizar | |
| BECO DO CACETE | Sede | Visualizar | |
| BEIRA RIO | Bairro | Visualizar | |
| BELEM | Ditrito | Visualizar | |
| BELO MONTE | Sitios | Visualizar | |
| BOA VISTA CENTRO | Bairro | Visualizar | |
| BREJO | Ditrito | Visualizar | |
| CANDÉIA AGROVILA | Ditrito | Visualizar | |
| CANDEIA BOA VISTA | Ditrito | ACS NAYARA E JAMILE | Visualizar |
| CANDEIA DE BAIXO | Ditrito | Visualizar | |
| CANDEIA DE CIMA | Ditrito | Visualizar | |
| CANDEIA DO ANTERINO | Ditrito | Visualizar | |
| CANDEIA DO MEIO | Ditrito | ACS CAMILE | Visualizar |
| CANDEIA DOS ANSELMOS | Ditrito | Visualizar | |
| CANDÉIA GENIPAPEIRO | Ditrito | Visualizar | |
| CANDÉIA OLHO D'ÁGUA | Ditrito | Visualizar | |
| CANDEIA SÃO SEBASTIÃO | Ditrito | Visualizar | |
| CARÕES | Sitios | Visualizar | |
| CARÕES | Sitios | Visualizar | |
| CARÕES CASTELO | Ditrito | Visualizar | |
| CASTELOS | Sitios | Visualizar | |
| CENTRO | Bairro | Visualizar | |
| CHAPADA | Ditrito | Visualizar | |
| CHORÓ | Sitios | Visualizar | |
| COIÉ DE BAIXO | Bairro | Visualizar | |
| COIÓ DE BAIXO | Bairro | Visualizar | |
| COIO DE CIMA | Bairro | Visualizar | |
| COIÓ DE CIMA | Bairro | Visualizar | |
| COIO DO MEIO | Bairro | ACS MAZÉ | Visualizar |
| COIÓ DO MEIO | Bairro | Visualizar | |
| COIÓ DO MEIO | Bairro | Visualizar | |
| CONJUNTO MADRE MAZARELLO | Bairro | Visualizar | |
| CONJUNTO MARIA JOSÉ VIANA | Bairro | Visualizar | |
| CONJUNTO MUNDINHO GOMES | Bairro | Visualizar | |
| CONJUNTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | Bairro | Visualizar | |
| CONJUNTO NOVA ESPERANÇA | Bairro | ACS MARILIA | Visualizar |
| CONJUNTO SÃO FRANCISCO | Bairro | Visualizar | |
| CONSELHEIRO ESTELITA | Bairro | Visualizar | |
| CORRENTES | Bairro | Visualizar | |
| CORRENTES | Bairro | Visualizar | |
| EVARISTO | Bairro | Visualizar | |
| FAZENDA SABOEIRO | Bairro | Visualizar | |
| FLORES | Sitios | Visualizar | |
| GETIRANA | Ditrito | Visualizar | |
| IGREJA MATRIZ | Pontos turíticos | Antes da fundação da cidade de Baturité, os índios Jenipapaos e Canindés - os primeiros habitantes - adoravam uma pequena imagem de Nossa Senhora da Assunção. A denominação de Nossa Senhora da Palma foi criada em 08 de maio de 1758, mas só foi instalada em 19 de junho de 1762, sendo seu primeiro Vigário Patrício Joaquim. A construção da Matriz foi iniciada as custas dos cofres públicos sob a direção de Francisco Xavier de Medeiros, o mestre que também edificou a Matriz de Canindé. Construída no Século XVIII, apresenta características do Ba rroco. É a única Paróquia na Brasil com esta invocação. A Igreja dispõe de duas naves, sete altares e comporta aproximadamente 3 mil fiéis. No seu interior há ilustrações de cenas bíblicas em pintura a óleo, em estilo clássico, ex ecutadas por artistas da região: Raimundo Siebra e Padre Luís Bezerra. Referida Igreja foi transformada em paiol de pólvora e depois de armamentos e munição, quando da adesão da Vila Real de Monte Mor à Confederação do Equador em 10 de outubro de 1824. Hoje, a Igreja Matriz, encontra-se bastante modificada no seu interior. As reformas não obedeceram a sua originalidade, mas a população orgulha-se de seu templo bi-centenário. A edificação encontra-se em lugar privilegiado, no centro da cidade - Praça da Matriz. |
Visualizar |
| JARDIM | Sitios | Visualizar | |
| JARDIM DOS CARÕES | Sitios | Visualizar | |
| JESUITAS | Bairro | Visualizar | |
| JESUÍTAS | Bairro | Visualizar | |
| JORDÃO | Sitios | ACS AURICELIA | Visualizar |
| JUAMIRIM | Ditrito | Visualizar | |
| JUCÁ DO ZÉ VILAR | Sitios | Visualizar | |
| JUCÁ DOS JESUITAS | Sitios | Visualizar | |
| LABIRINTO DOS TAVEIRAS | Ditrito | Visualizar | |
| LAGES | Bairro | Visualizar | |
| LOTEAMENTO CLEONTE PINTO | Outros | Visualizar | |
| LOTEAMENTO DONA DULCE | Bairro | Visualizar | |
| LOTEAMENTO JOSÉ FELIPE DO CARMO | Bairro | Visualizar | |
| LOTEAMENTO NOSSA SENHORA AUXILIADORA | Bairro | Visualizar | |
| LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Outros | Visualizar | |
| MANGA | Bairro | Visualizar | |
| MANGA AÇUDINHO | Outros | Visualizar | |
| MONDEGO | Bairro | Visualizar | |
| MONUMENTO | Bairro | Visualizar | |
| MUCUNÃ | Outros | Visualizar | |
| MUCUNÃ AÇUDINHO | Outros | Visualizar | |
| MUCUNÃ AÇUDINHO | Ditrito | Visualizar | |
| OITICICA | Sitios | Visualizar | |
| OITICICA | Sitios | Visualizar | |
| PRAÇA SANTOS DUMONT | Bairro | Visualizar | |
| PROURB | Bairro | Visualizar | |
| PUTIU | Bairro | Visualizar | |
| PUTIÚ DOS ALMEIDAS | Sitios | ACS AURICÉLIA | Visualizar |
| R. FARMACEUTICO JOÃO PAULINO NETO MANGA | Outros | Visualizar | |
| R. FARMACEUTICO JOÃO PAULINO NETO MUCUNÃ | Outros | Visualizar | |
| RAPOSA | Sitios | Visualizar | |
| REGIÃO DOS CHORÓS | Ditrito | Visualizar | |
| RIACHÃO DO PANTA | Ditrito | Visualizar | |
| RIACHO DO PADRE | Ditrito | Visualizar | |
| RIACHO TRAPIÁ | Sitios | Visualizar | |
| RUA 15 DE NOVEMBRO | Bairro | Visualizar | |
| RUA DA PALHA | Outros | Visualizar | |
| RUA DEL. DE POLICIA SARGENTO SEBASTIÃO | Sitios | Visualizar | |
| RUA JOSÉ OSÓRIO 1,2,3 E 4. | Outros | Visualizar | |
| RUA MONTE MOR | Bairro | Visualizar | |
| RUA SÃO JOSÉ | Outros | Visualizar | |
| RUA SÃO PAULO | Bairro | Visualizar | |
| SANHARÃO | Bairro | ACS SALOMÉ | Visualizar |
| SÃO BENEDITO | Sitios | Visualizar | |
| SÃO BENTO | Ditrito | Visualizar | |
| SÃO PEDRO | Sitios | Visualizar | |
| SEDE | Sede | Visualizar | |
| SERRA DO EVARISTO | Ditrito | Visualizar | |
| SERRA PRETA | Bairro | Visualizar | |
| SERRA VERDE | Ditrito | ACS ESTELA | Visualizar |
| SITIO BÉLEM | Bairro | Visualizar | |
| SITIO CORREIAS | Ditrito | Visualizar | |
| SITIO MATA FRESCA | Bairro | Visualizar | |
| SITIO OLHO DÁGUA | Ditrito | ACS ELIANE | Visualizar |
| SITIO PARANÁ | Ditrito | Visualizar | |
| SITIO PELADA | Ditrito | ACS ALDENORA | Visualizar |
| SITIO PILAR | Ditrito | Visualizar | |
| SÍTIO PORTO RICO | Ditrito | Visualizar | |
| SÍTIO SÃO PAULO | Ditrito | Visualizar | |
| SÍTIO SÃO PEDRO | Ditrito | Visualizar | |
| SITIO TIJUQUINHA | Sitios | Visualizar | |
| SÍTIO UMARY | Ditrito | Visualizar | |
| SITIO VOLTA | Sitios | Visualizar | |
| TODO MUNICÍPIO DE BATURITÉ | Sede | Visualizar | |
| TODO MUNICÍPIO DE BATURITÉ | Outros | Visualizar | |
| TODO O MUNICIPIO | Outros | Visualizar | |
| TRAVESSA FRANCISCO MESQUITA PINHEIRO | Bairro | Visualizar | |
| TRAVESSA LUIZ SERAFIM FILHO | Bairro | Visualizar | |
| UIRAPURU | Bairro | Visualizar | |
| UIRAPURU | Bairro | Visualizar | |
| UMARY | Sitios | Visualizar | |
| UNIDADE DE SAÚDE DO BEIRA RIO | Visualizar | ||
| VALE DOS CANDEIAS | Ditrito | Visualizar | |
| VENEZA | Ditrito | Visualizar | |
| VILA NOVA | Bairro | Visualizar |