Nome do funcionário | Vinculo | Cargo | Lotação | Matricula | Carga Horária |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTO VIDAL DE MEDEIROS | EFETIVO | 170 - MOTORISTA B | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 180373-0 | 40 |
|
ALDEVANIA FERREIRA DE SOUSA | EFETIVO | 127 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 181024-7 | 40 |
|
ALETEIA SANTIAGO DE MATTOS | EFETIVO | 127 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 180680-0 | 40 |
|
ANA CELIA DE SA BRITO | EFETIVO | 035 - AUX DE ENFERMAGEM 5 24 | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 180236-8 | 40 |
|
ANA CLAUDIA DE SOUZA SILVA | EFETIVO | 036 - AUX DE ENFERMAGEM | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 180548-0 | 40 |
|
ANA KEILA SOUZA LIMA VITORIANO | EFETIVO | 001 - AUX DE ADMINISTRACAO 3 11 | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 180182-2 | 40 |
|
ANA MARIA DE ARAUJO RODRIGUES | EFETIVO | 035 - AUX DE ENFERMAGEM 5 24 | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 180078-9 | 40 |
|
ANA PATRICIA DE SOUZA | EFETIVO | 036 - AUX DE ENFERMAGEM | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 180517-9 | 40 |
|
ANA PAULA DE ELIEZER PINTO CHAVES | EFETIVO | 055 - ENFERMEIRO PSF | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 180324-5 | 40 |
|
ANA PAULA FERREIRA ARRUDA | EFETIVO | 055 - ENFERMEIRO PSF | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 180551-9 | 40 |
|
ANTONIA MEIRYANE MELO XAVIER | EFETIVO | 127 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 180679-6 | 40 |
|
ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | TEMPORARIO | 008 - AUX SERV GERAIS 1 1 | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 187013-0 | 40 |
|
ANTONIETA DE PAULA LOURENCO | EFETIVO | 180 - TECNICO EM ENFERMAGEM | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 180980-3 | 40 |
|
ANTONIO EVERARDO PEREIRA DE AQUINO | EFETIVO | 180 - TECNICO EM ENFERMAGEM | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 180877-0 | 40 |
|
ANTONIO JOHNATAM DE SA BRITO | EFETIVO | 036 - AUX DE ENFERMAGEM | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 180483-7 | 40 |
|
BERNADETE HIPOLITO SILVA | EFETIVO | 036 - AUX DE ENFERMAGEM | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 180459-0 | 40 |
|
BRUNO DE SOUZA ANDRADE | EFETIVO | 170 - MOTORISTA B | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 180715-4 | 20 |
|
CAMILA LIMA HOLANDA | EFETIVO | 180 - TECNICO EM ENFERMAGEM | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 180978-7 | 40 |
|
CLEIDIANE SILVA BRASIL | EFETIVO | 180 - TECNICO EM ENFERMAGEM | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 180874-4 | 40 |
|
CLENILDA DA SILVA MOURA | EFETIVO | 180 - TECNICO EM ENFERMAGEM | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 180972-4 | 40 |
|
CRISTIANE MARIA COSME | EFETIVO | 127 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 181030-2 | 40 |
|
CRISTIANE MARIA QUEIROZ JACAUNA | EFETIVO | 127 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 181017-0 | 40 |
|
DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA | EFETIVO | 127 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 181021-0 | 40 |
|
DIANA FRANCISCA DE ARAUJO SILVA SANTOS | EFETIVO | 101 - ATENDENTE MEDICO | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 186757-1 | 40 |
|
EDNAIDE ALVES BATISTA | EFETIVO | 008 - AUX SERV GERAIS 1 1 | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 180381-0 | 40 |
|
EUSILANIA DA SILVA ARAUJO | EFETIVO | 101 - ATENDENTE MEDICO | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 186758-0 | 40 |
|
FABIANA TORRES DA SILVA | EFETIVO | 127 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 180993-0 | 40 |
|
FRANCISCA ANAI DE BRITO ALMEIDA | EFETIVO | 127 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 181035-3 | 40 |
|
FRANCISCA REGINA DA SILVA | EFETIVO | 180 - TECNICO EM ENFERMAGEM | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 180976-3 | 40 |
|
FRANCISCO ADELIANO GOMES DE FIGUEIREDO | EFETIVO | 171 - MOTORISTA D | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 180784-3 | 40 |
|
FRANCISCO GLEISON DA SILVA | EFETIVO | 171 - MOTORISTA D | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 180688-7 | 40 |
|
FRANCISCO PEDRO BARBOSA BATISTA | TEMPORARIO | 249 - OPERADOR DE SISTEMA | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 187016-5 | 40 |
|
GEISA IVO FERREIRA E SILVA | EFETIVO | 055 - ENFERMEIRO PSF | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 180515-5 | 40 |
|
IRACIARA MARIA SILVA DE MEDEIROS ARAUJO | EFETIVO | 159 - ENFERMEIRO PSF | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 180977-5 | 40 |
|
JANAINA XAVIER DOS SANTOS | TEMPORARIO | 180 - TECNICO EM ENFERMAGEM | 005.071 - SECR SAUDE CENTRO REF COVID | 187364-4 | 40 |
|
JOAO BATISTA RODRIGUES FIRMINO | EFETIVO | 170 - MOTORISTA B | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 180682-4 | 40 |
|
JOSE AUGUSTO AZEVEDO FALCAO | EFETIVO | 310 - MEDICO PSF | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 180466-7 | 40 |
|
JOSE FAGNER BRASIL LOPES | TEMPORARIO | 248 - MAQUEIRO | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 187017-3 | 40 |
|
JOSE FAGNER BRASIL LOPES | TEMPORARIO | 248 - MAQUEIRO | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 187776-3 |
|
|
JOSE HAMILTON BATISTA FILHO | EFETIVO | 004 - VIGIA 2 3 | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 180265-6 | 40 |
|
JOSE JUAREZ FERREIRA LIMA | EFETIVO | 005 - MOTORISTA 7 13 | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 180342-9 | 40 |
|
JOSELIE SARAIVA DE FREITAS | EFETIVO | 099 - VIGIA | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 146603-8 | 40 |
|
KLEBER LIMA | EFETIVO | 170 - MOTORISTA B | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 180687-5 | 40 |
|
LUZIA DA SILVA TEIXEIRA | EFETIVO | 008 - AUX SERV GERAIS 1 1 | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 180443-4 | 40 |
|
MACIA FERREIRA DE FREITAS | EFETIVO | 036 - AUX DE ENFERMAGEM | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 180476-0 | 40 |
|
MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | TEMPORARIO | 249 - OPERADOR DE SISTEMA | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 187033-5 | 40 |
|
MARCIA NUNES MAIA | EFETIVO | 312 - ENFERMEIRO PSF | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 180745-4 | 40 |
|
MARCOS DE LIMA SOUSA | EFETIVO | 036 - AUX DE ENFERMAGEM | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 180555-8 | 40 |
|
MARGARETH PAMPLONA DE CARVALHO | EFETIVO | 312 - ENFERMEIRO PSF | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 180817-0 | 40 |
|
MARIA AUDERLANIA MAIA DE SOUZA | EFETIVO | 041 - ATEND MEDICO 3 14 | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 180305-3 | 40 |
|
MARIA DA CONCEICAO PINTO BRAGA | EFETIVO | 180 - TECNICO EM ENFERMAGEM | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 180876-0 | 40 |
|
MARIA DAS GRACAS DE CASTRO | EFETIVO | 055 - ENFERMEIRO PSF | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 180323-3 | 40 |
|
MARIA DE FATIMA FRANCELINO FERREIRA | EFETIVO | 180 - TECNICO EM ENFERMAGEM | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 180481-3 | 40 |
|
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | EFETIVO | 180 - TECNICO EM ENFERMAGEM | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 180979-9 | 40 |
|
MARIA EDLENE DE LIMA BRITO | EFETIVO | 180 - TECNICO EM ENFERMAGEM | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 180969-4 | 40 |
|
MARIA ELIENE BATISTA PAZ | EFETIVO | 035 - AUX DE ENFERMAGEM 5 24 | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 180294-2 | 40 |
|
MARIA JACINTA SOUZA DA SILVEIRA | EFETIVO | 127 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 180762-2 | 40 |
|
MARIA JUCILEIDE ALVES BARBOSA | EFETIVO | 127 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 181002-8 | 40 |
|
MARIA ROSENILDA ANDRADE DE PAULA | EFETIVO | 180 - TECNICO EM ENFERMAGEM | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 180971-2 | 40 |
|
MARIA ROSINEIDE DE ANDRADE ABREU | EFETIVO | 180 - TECNICO EM ENFERMAGEM | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 180981-5 | 40 |
|
MIRIA PEREIRA DE FRANCA | EFETIVO | 127 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 180678-4 | 40 |
|
PAULO ROBERTO GOMES ABREU | EFETIVO | 005 - MOTORISTA 7 13 | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 180204-4 | 40 |
|
RAIMUNDO ALMEIDA ALVES | EFETIVO | 005 - MOTORISTA 7 13 | 005.067 - SECRETARIA DE SAUDE PSF - COVID | 180162-5 | 40 |
|
REGINA ARGENTINA DANTAS FALCAO | EFETIVO | 035 - AUX DE ENFERMAGEM 5 24 | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 180271-0 | 40 |
|
ROSILENE MARTINS PEREIRA | EFETIVO | 127 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 181031-4 | 40 |
|
SIMAO PEDRO OLIVEIRA PARENTE | EFETIVO | 228 - MEDICO PLANTONISTA | 005.070 - SECR. SAUDE UMPA COVID | 186443-7 | 20 |
|
Número do contrato Modalidade do contrato |
Data da publicação Exercício do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Valor contratado | Vigência |
|
2705.01/2021 Processo licitatório: 2605.01/2021 CONTRATO ORIGINAL |
27/05/2021 2021 |
2S PRODUÇÕES, EVENTOS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÃO DE BANDAS EIRELI 29.319.874/0001-98 |
SECRETARIA DA SAÚDE LOCAÇÃO DE 01 GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO NA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) E PARA UTILIZAÇÃO EM LEITOS DE PACIENTES EM TRATAMENTO CONTRA A COVID-19 INSTALADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. |
60.000,00 | 27/05/2021 27/09/2021 |
|
2904.01/2021 Processo licitatório: 2804.02/2021 CONTRATO ORIGINAL |
29/04/2021 2021 |
P.H.C. LOUREIRO PRODUCOES EM EVENTOS EIRELI 26.641.564/0001-05 |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AMPLIAÇÕES DE LEITOS, ATUAÇÃO AO COMBATE AO COVID - 19, DE RESPONSABILIDADE DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE |
218.550,00 | 29/04/2021 29/04/2021 |
|
2604.01/2021 Processo licitatório: 2604.01/2021 CONTRATO ORIGINAL |
26/04/2021 2021 |
P.H.C. LOUREIRO PRODUCOES EM EVENTOS EIRELI 26.641.564/0001-05 |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATUAÇÃO NO COMBATE AO COVID - 19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE |
24.336,60 | 26/04/2021 26/05/2021 |
|
1901.04/2021 Processo licitatório: 1501.03/2021 CONTRATO ORIGINAL |
19/01/2021 2021 |
2S PRODUÇÕES, EVENTOS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÃO DE BANDAS EIRELI 29.319.874/0001-98 |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA MONTAGEM DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ-CE. |
26.150,10 | 19/01/2021 19/03/2021 |
|
1901.03/2021 Processo licitatório: 1501.02/2021 CONTRATO ORIGINAL |
19/01/2021 2021 |
2S PRODUÇÕES, EVENTOS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÃO DE BANDAS EIRELI 29.319.874/0001-98 |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA FUNCIONAMENTO DE BARREIRAS SANITÁRIAS PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO CONTRA A COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ - CE. |
30.100,50 | 19/01/2021 19/03/2021 |
|
1901.02/2021 Processo licitatório: 1501.01/2021 CONTRATO ORIGINAL |
19/01/2021 2021 |
2S PRODUÇÕES, EVENTOS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÃO DE BANDAS EIRELI 29.319.874/0001-98 |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA O PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ - CE |
35.700,00 | 19/01/2021 19/02/2021 |
|
0501.06/2021 Processo licitatório: 0501.01/2021 CONTRATO ORIGINAL |
05/01/2021 2021 |
CK CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI 13.566.782/0001-72 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, VISANDO O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019, COM A AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE PONTOS DE ATENÇÃO EXCLUSIVOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19, NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNCIPAL DE BATURITÉ/CE. |
154.563,66 | 05/01/2021 05/01/2021 |
Instituição | Atendimento | Canais de atendimento | Tipo de demanda |
Governo do Estado | 24h | 0800 275 1475 | Com orientações dadas por um profissional da saúde a cerca do COVID-19. |
Site da ouvidoria | 24h | Dúvidas, denúncias, críticas e sugestões. | |
Site do e-Sic | 24h | Solicitações. | |
Policia Militar | 24h | 190 | Denúncias sobre descumprimento de Decretos Municipais. |
SECRETARIA DE SAÚDE | SEG A SEX HORÁRIO COMERCIAL | 9.9253-1918 | CENTRAL DE APOIO CONTRA A COVID-19 DR.GLEYSON |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SEG A SEX HORÁRIO COMERCIAL | 9.8759-2343 | SOLICITAÇÕES OU RECLAMAÇÕES A RESPEITO DA INFRAESTRUTUTA DA CIDADE |
OUVIDORIA SUS | SEG A SEXTA HORÁRIO COMERCIAL/ ANDRE | 9.96747783 | DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES SOBRE ATENDIMENTOS E DESOBEDIÊNCIAS AOS DECRETROS |
UMPA | 24h | 9.8520-3935 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA |
GABINETE | SEG A SEXTA HORÁRIO COMERCIAL/ MARCIO NOBRE | 9.9733-0580 | DENÚNCIAS SOBRE AGLOMERAÇÕES OU DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ADOTADAS PELOS DECRETOS MUNICIPAIS DE ISOLAMENTO SOCIAL EM COMBATE AO CORONAVÍRUS |
SECRETARIA DE SAÚDE | SEG A SEXTA HORÁRIO COMERCIAL | 9.9253-1956 | DÚVIDAS, CONSULTAS E ESCLARECIMENTOS SOBRE SINTOMAS E ATENDIMENTO AO CORONAVÍRUS, ONDE DEVO IR? |
LAVE AS MÃOS
Tocar olhos, nariz e boca é a principal forma de contágio.
Cubra a boca ao espirrar
Nunca cubra a boca com as mãos. Use a parte interna do cotovelo.
Higienize bem as mãos
Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Use álcool em gel.
Mantenha o ambiente arejado
Em casa, mantenha sempre o ambiente o mais ventilado possível.
Evite contato físico
Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Evite aglomerações.