Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 26 | 4,37% |
DENÚNCIAS | 60 | 10,08% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 2,86% |
DÚVIDAS | 105 | 17,65% |
ELOGIOS | 6 | 1,01% |
FALE CONOSCO | 16 | 2,69% |
RECLAMAÇÕES | 143 | 24,03% |
SERVIÇOS | 59 | 9,92% |
SUGESTÕES | 32 | 5,38% |
URGÊNCIAS | 131 | 22,02% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITÉ | 14 | 2,35% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRÂNSITO DE BATURITÉ | 89 | 14,96% |
CASA CIVIL | 4 | 0,67% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,17% |
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | 44 | 7,39% |
FUNDAÇÃO DA CULTURA E TURISMO | 6 | 1,01% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,17% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,84% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ | 3 | 0,50% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,17% |
GABINETE DA PRIMEIRA DAMA | 2 | 0,34% |
GABINETE DO PREFEITO | 64 | 10,76% |
NÃO INFORMADO | 42 | 7,06% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 15 | 2,52% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 23 | 3,87% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 55 | 9,24% |
SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL | 3 | 0,50% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 123 | 20,67% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 12 | 2,02% |
SECRETARIA DE CULTURA | 7 | 1,18% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 14 | 2,35% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 1 | 0,17% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 39 | 6,55% |
SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | 1 | 0,17% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 9 | 12,86% |
FEVEREIRO/2024 | 5 | 7,14% |
MARÇO/2024 | 6 | 8,57% |
ABRIL/2024 | 4 | 5,71% |
MAIO/2024 | 5 | 7,14% |
JUNHO/2024 | 7 | 10,00% |
JULHO/2024 | 9 | 12,86% |
AGOSTO/2024 | 7 | 10,00% |
SETEMBRO/2024 | 3 | 4,29% |
OUTUBRO/2024 | 9 | 12,86% |
NOVEMBRO/2024 | 6 | 8,57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 69 | 11,60% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 5,38% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 2,35% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,85% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,84% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 5,21% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 50 | 8,40% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,50% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,84% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,50% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,50% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,34% |
EMMANUEL JEFFERSON KENNEDY CASTELO BRANCO MOREIRA
(85) 9 91948477
Email: ouvidoria@baturite.ce.gov.br
Prefeitura de Baturité, Praça da Matriz, S/N Palácio Entre Rios
Segunda a Sexta de 08:00h às 17:30h
Última manifestação: 19/11/2024 18:12