Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 26 | 4,21% |
DENÚNCIAS | 68 | 11,00% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 2,75% |
DÚVIDAS | 109 | 17,64% |
ELOGIOS | 6 | 0,97% |
FALE CONOSCO | 16 | 2,59% |
RECLAMAÇÕES | 147 | 23,79% |
SERVIÇOS | 62 | 10,03% |
SUGESTÕES | 32 | 5,18% |
URGÊNCIAS | 135 | 21,84% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITÉ | 14 | 2,27% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRÂNSITO DE BATURITÉ | 96 | 15,53% |
CASA CIVIL | 4 | 0,65% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,16% |
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | 44 | 7,12% |
FUNDAÇÃO DA CULTURA E TURISMO | 6 | 0,97% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,16% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,81% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ | 3 | 0,49% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,16% |
GABINETE DA PRIMEIRA DAMA | 2 | 0,32% |
GABINETE DO PREFEITO | 66 | 10,68% |
NÃO INFORMADO | 42 | 6,80% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 17 | 2,75% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25 | 4,05% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 58 | 9,39% |
SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL | 4 | 0,65% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 125 | 20,23% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 12 | 1,94% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 1 | 0,16% |
SECRETARIA DE CULTURA | 7 | 1,13% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,32% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 14 | 2,27% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 1 | 0,16% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 40 | 6,47% |
SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | 1 | 0,16% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 74 | 11,97% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 35 | 5,66% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 2,43% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,78% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,81% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 5,66% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 51 | 8,25% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,49% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,81% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,49% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,49% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,32% |
EMMANUEL JEFFERSON KENNEDY CASTELO BRANCO MOREIRA
(85) 9 91948477
Email: ouvidoria@baturite.ce.gov.br
Prefeitura de Baturité, Praça da Matriz, S/N Palácio Entre Rios
Segunda a Sexta de 08:00h às 17:30h
Última manifestação: 07/05/2025 21:43