Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 27 | 4,25% |
DENÚNCIAS | 72 | 11,34% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 2,68% |
DÚVIDAS | 112 | 17,64% |
ELOGIOS | 7 | 1,10% |
FALE CONOSCO | 16 | 2,52% |
RECLAMAÇÕES | 153 | 24,09% |
SERVIÇOS | 64 | 10,08% |
SUGESTÕES | 32 | 5,04% |
URGÊNCIAS | 135 | 21,26% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITÉ | 15 | 2,36% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRÂNSITO DE BATURITÉ | 103 | 16,22% |
CASA CIVIL | 5 | 0,79% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,31% |
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | 44 | 6,93% |
FUNDAÇÃO DA CULTURA E TURISMO | 6 | 0,94% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,16% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,79% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ | 3 | 0,47% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,16% |
GABINETE DA PRIMEIRA DAMA | 2 | 0,31% |
GABINETE DO PREFEITO | 67 | 10,55% |
NÃO INFORMADO | 42 | 6,61% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 17 | 2,68% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25 | 3,94% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 63 | 9,92% |
SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL | 4 | 0,63% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 125 | 19,69% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 12 | 1,89% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 2 | 0,31% |
SECRETARIA DE CULTURA | 7 | 1,10% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,31% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 14 | 2,20% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 1 | 0,16% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 40 | 6,30% |
SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | 1 | 0,16% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 75 | 11,81% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 5,98% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 2,36% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,73% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 38 | 5,98% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 55 | 8,66% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,47% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,79% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,47% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,47% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,31% |
EMMANUEL JEFFERSON KENNEDY CASTELO BRANCO MOREIRA
(85) 9 91948477
Email: ouvidoria@baturite.ce.gov.br
Prefeitura de Baturité, Praça da Matriz, S/N Palácio Entre Rios
Segunda a Sexta de 08:00h às 17:30h
Última manifestação: 09/09/2025 07:08