| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 42 | 5,60% |
| DENÚNCIAS | 94 | 12,53% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 19 | 2,53% |
| DÚVIDAS | 117 | 15,60% |
| ELOGIOS | 13 | 1,73% |
| FALE CONOSCO | 16 | 2,13% |
| RECLAMAÇÕES | 181 | 24,13% |
| SERVIÇOS | 77 | 10,27% |
| SUGESTÕES | 53 | 7,07% |
| URGÊNCIAS | 138 | 18,40% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Agência de Fiscalização Municipal | 1 | 0,13% |
| Autarquia do Meio Ambiente de Baturité | 19 | 2,53% |
| Autarquia Municipal do Trânsito de Baturité | 121 | 16,13% |
| Casa Civil | 5 | 0,67% |
| Controladoria Geral do Município | 5 | 0,67% |
| Departamento de Trânsito | 44 | 5,87% |
| Fundação da Cultura e Turismo | 6 | 0,80% |
| Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 1 | 0,13% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 5 | 0,67% |
| Fundo Municipal de Previdência do Município de Baturité | 3 | 0,40% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 0,13% |
| Gabinete da Primeira Dama | 2 | 0,27% |
| Gabinete do Prefeito | 73 | 9,73% |
| NÃO INFORMADO | 42 | 5,60% |
| Ouvidoria Municipal | 37 | 4,93% |
| Secretaria da Educação | 31 | 4,13% |
| Secretaria da Saúde | 88 | 11,73% |
| Secretaria da Segurança e Defesa Patrimonial Patrimonial | 5 | 0,67% |
| Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | 128 | 17,07% |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 12 | 1,60% |
| Secretaria de Assistencia Social, Direitos Humanos, Mulheres e Segurança Alimentar e Nutricional | 3 | 0,40% |
| Secretaria de Cultura | 7 | 0,93% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 4 | 0,53% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos | 1 | 0,13% |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social | 14 | 1,87% |
| Secretaria do Desenvolvimento Rural | 1 | 0,13% |
| Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura | 63 | 8,40% |
| Secretaria do Esporte, Cultura e Lazer | 2 | 0,27% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 5 | 5,26% |
| FEVEREIRO/2026 | 7 | 7,37% |
| MARÇO/2026 | 12 | 12,63% |
| ABRIL/2026 | 14 | 14,74% |
| MAIO/2026 | 14 | 14,74% |
| JUNHO/2026 | 11 | 11,58% |
| JULHO/2026 | 11 | 11,58% |
| AGOSTO/2026 | 10 | 10,53% |
| SETEMBRO/2026 | 11 | 11,58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 78 | 10,40% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 49 | 6,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 2,27% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 1,73% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 5,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 60 | 8,00% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,40% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,33% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,80% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,40% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,27% |
Maria Talita Lourenço Almeida
(85) 9 91948477
Email: ouvidoria@baturite.ce.gov.br
Prefeitura de Baturité, Praça da Matriz, S/N Palácio Entre Rios
Segunda a Sexta de 08:00h às 17:30h
Última manifestação: 15/09/2026 09:47