Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 27 | 4,27% |
DENÚNCIAS | 72 | 11,39% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 2,69% |
DÚVIDAS | 110 | 17,41% |
ELOGIOS | 7 | 1,11% |
FALE CONOSCO | 16 | 2,53% |
RECLAMAÇÕES | 152 | 24,05% |
SERVIÇOS | 64 | 10,13% |
SUGESTÕES | 32 | 5,06% |
URGÊNCIAS | 135 | 21,36% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITÉ | 15 | 2,37% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRÂNSITO DE BATURITÉ | 101 | 15,98% |
CASA CIVIL | 5 | 0,79% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,32% |
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | 44 | 6,96% |
FUNDAÇÃO DA CULTURA E TURISMO | 6 | 0,95% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,16% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,79% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ | 3 | 0,47% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,16% |
GABINETE DA PRIMEIRA DAMA | 2 | 0,32% |
GABINETE DO PREFEITO | 67 | 10,60% |
NÃO INFORMADO | 42 | 6,65% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 17 | 2,69% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25 | 3,96% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 63 | 9,97% |
SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL | 4 | 0,63% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 125 | 19,78% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 12 | 1,90% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 1 | 0,16% |
SECRETARIA DE CULTURA | 7 | 1,11% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,32% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 14 | 2,22% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 1 | 0,16% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 40 | 6,33% |
SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | 1 | 0,16% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 75 | 11,87% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 37 | 5,85% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 2,37% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,74% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 5,85% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 54 | 8,54% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,47% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,79% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,47% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,47% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,32% |
EMMANUEL JEFFERSON KENNEDY CASTELO BRANCO MOREIRA
(85) 9 91948477
Email: ouvidoria@baturite.ce.gov.br
Prefeitura de Baturité, Praça da Matriz, S/N Palácio Entre Rios
Segunda a Sexta de 08:00h às 17:30h
Última manifestação: 21/08/2025 14:02