Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 26 | 4,23% |
DENÚNCIAS | 66 | 10,75% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 2,77% |
DÚVIDAS | 108 | 17,59% |
ELOGIOS | 6 | 0,98% |
FALE CONOSCO | 16 | 2,61% |
RECLAMAÇÕES | 146 | 23,78% |
SERVIÇOS | 62 | 10,10% |
SUGESTÕES | 32 | 5,21% |
URGÊNCIAS | 135 | 21,99% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITÉ | 14 | 2,28% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRÂNSITO DE BATURITÉ | 96 | 15,64% |
CASA CIVIL | 4 | 0,65% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,16% |
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | 44 | 7,17% |
FUNDAÇÃO DA CULTURA E TURISMO | 6 | 0,98% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,16% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,81% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ | 3 | 0,49% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,16% |
GABINETE DA PRIMEIRA DAMA | 2 | 0,33% |
GABINETE DO PREFEITO | 66 | 10,75% |
NÃO INFORMADO | 42 | 6,84% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 16 | 2,61% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 24 | 3,91% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 57 | 9,28% |
SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL | 3 | 0,49% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 125 | 20,36% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 12 | 1,95% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 1 | 0,16% |
SECRETARIA DE CULTURA | 7 | 1,14% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,33% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 14 | 2,28% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 1 | 0,16% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 40 | 6,51% |
SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | 1 | 0,16% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 74 | 12,05% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 34 | 5,54% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 2,28% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,79% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,81% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 5,70% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 51 | 8,31% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,49% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,81% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,49% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,49% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,33% |
EMMANUEL JEFFERSON KENNEDY CASTELO BRANCO MOREIRA
(85) 9 91948477
Email: ouvidoria@baturite.ce.gov.br
Prefeitura de Baturité, Praça da Matriz, S/N Palácio Entre Rios
Segunda a Sexta de 08:00h às 17:30h
Última manifestação: 21/03/2025 22:59