Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 348 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/01/2024 ÀS 13:41

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.655
DESCARTADOS
11.284
ÓBITOS
128
EM TRATAMENTO
17
CURADOS
5.355
NOTIFICADOS
16.968
EXAMES REALIZADOS
16.968
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS EM TRATAMENTO CURADOS NOTIFICADOS EXAMES REALIZADOS
17/12/2021 17:00:00 2 4.079 7.384 121 1 3.957 11.465 11.463
06/12/2021 20:00:00 0 4.078 7.372 121 0 3.957 11.450 11.450
26/11/2021 18:00:00 0 4.078 7.353 121 1 3.957 11.431 11.431
05/11/2021 17:00:00 16 4.075 7.301 121 1 3.953 11.392 11.376
13/10/2021 15:00:00 4 4.075 7.283 121 1 3.953 11.367 11.362
08/10/2021 20:00:00 5 4.074 7.283 121 0 3.953 11.362 11.357
05/10/2021 18:16:18 6 4.074 7.277 121 0 3.953 11.357 11.351
15/09/2021 20:00:00 7 4.073 7.227 120 3 3.950 11.319 11.312
10/09/2021 16:00:00 8 4.073 7.227 120 3 3.950 11.308 11.300
06/09/2021 18:00:00 54 4.072 7.172 120 2 3.950 11.298 11.244
30/08/2021 20:00:00 54 4.072 7.164 120 25 3.927 11.290 11.236
26/08/2021 20:00:00 54 4.072 7.160 120 25 3.927 11.286 11.232
18/08/2021 20:00:00 62 4.070 7.132 120 23 3.927 11.266 11.204
13/08/2021 20:30:00 68 4.067 7.087 120 20 3.927 11.222 11.154
09/08/2021 17:00:00 77 4.064 7.074 120 19 3.925 11.208 11.138
05/08/2021 17:00:00 77 4.060 7.056 120 20 3.924 11.197 11.120
02/08/2021 17:00:00 71 4.059 7.028 116 19 3.924 11.158 11.087
28/07/2021 20:00:00 73 4.059 7.006 116 19 3.924 11.138 11.065
26/07/2021 12:00:00 67 4.054 6.976 116 16 3.922 11.125 11.058
21/07/2021 20:00:00 81 4.054 6.963 116 25 3.913 11.107 11.026
12/07/2021 20:00:00 84 4.037 6.922 116 30 3.891 11.043 10.959
06/07/2021 20:00:00 85 4.019 6.897 116 23 3.880 11.001 10.916
05/07/2021 20:00:00 74 4.019 6.897 115 34 3.870 10.990 10.916
04/07/2021 20:00:00 93 4.011 6.877 114 49 3.849 10.981 10.888
03/07/2021 20:00:00 93 4.011 6.877 114 49 3.849 10.981 10.888
02/07/2021 20:00:00 93 4.011 6.877 114 49 3.849 10.981 10.888
01/07/2021 20:00:00 98 4.007 6.868 114 56 3.837 10.973 10.875
30/06/2021 20:00:00 103 4.003 6.847 114 52 3.837 10.953 10.850
29/06/2021 20:00:00 130 3.998 6.812 114 91 3.793 10.940 10.810
28/06/2021 20:00:00 64 3.994 6.798 114 189 3.691 10.856 10.792

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito