Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 348 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/01/2024 ÀS 13:41

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.655
DESCARTADOS
11.284
ÓBITOS
128
EM TRATAMENTO
17
CURADOS
5.355
NOTIFICADOS
16.968
EXAMES REALIZADOS
16.968
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS EM TRATAMENTO CURADOS NOTIFICADOS EXAMES REALIZADOS
27/04/2021 20:00:00 49 2.308 5.688 79 696 1.533 8.045 7.996
26/04/2021 20:00:00 44 2.270 5.641 78 659 1.533 7.955 7.511
25/04/2021 20:00:00 215 2.118 5.509 77 616 1.425 7.842 7.627
24/04/2021 20:00:00 215 2.118 5.509 77 616 1.425 7.842 7.627
23/04/2021 20:00:00 215 2.118 5.509 77 616 1.425 7.842 7.627
22/04/2021 20:00:00 211 2.077 5.488 77 575 1.425 7.776 7.565
21/04/2021 17:00:00 139 2.069 5.488 77 567 1.425 7.696 7.557
20/04/2021 20:00:00 123 2.056 5.475 76 621 1.359 7.654 7.531
19/04/2021 20:00:00 266 1.930 5.364 76 495 1.359 7.560 7.271
18/04/2021 20:00:00 189 1.907 5.364 74 474 1.359 5.364 7.271
17/04/2021 20:00:00 190 1.907 5.363 73 475 1.359 7.460 7.270
16/04/2021 20:00:00 200 1.901 5.358 72 498 1.331 7.459 7.259
15/04/2021 20:00:00 315 1.822 5.270 70 444 1.308 7.407 7.092
14/04/2021 20:00:00 247 1.788 5.270 66 450 1.272 7.305 7.058
13/04/2021 20:00:00 161 1.774 5.270 66 450 1.241 7.205 7.044
12/04/2021 20:00:00 86 1.760 5.270 66 453 1.241 7.116 7.030
11/04/2021 20:00:00 125 1.686 5.214 62 450 1.174 7.025 6.900
10/04/2021 20:00:00 125 1.686 5.214 62 450 1.174 7.025 6.900
09/04/2021 20:07:12 241 1.644 5.140 62 408 1.174 7.025 6.784
08/04/2021 20:05:20 215 1.639 5.133 62 453 1.124 6.987 6.772
07/04/2021 20:00:00 154 1.636 5.133 62 481 1.093 6.923 6.769
07/04/2021 10:33:27 184 6.677 5.088 62 434 1.093 6.861 6.677
05/04/2021 17:37:48 89 1.576 5.087 61 422 1.093 6.752 6.663
04/04/2021 12:10:53 190 1.486 4.778 61 332 1.093 6.454 6.264
29/03/2021 20:00:00 253 1.394 4.612 56 278 1.060 6.259 6.006
27/03/2021 19:00:00 135 1.386 4.610 56 284 104 6.131 5.996
26/03/2021 14:53:22 454 1.234 4.371 56 157 1.021 6.059 5.605
23/03/2021 15:22:39 323 1.225 4.371 54 179 992 5.919 5.919
21/03/2021 18:00:00 291 1.191 4.324 54 149 988 5.806 5.515
19/03/2021 18:00:00 296 1.191 4.319 54 149 988 5.806 5.510

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito