Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 348 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/01/2024 ÀS 13:41

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.655
DESCARTADOS
11.284
ÓBITOS
128
EM TRATAMENTO
17
CURADOS
5.355
NOTIFICADOS
16.968
EXAMES REALIZADOS
16.968
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS EM TRATAMENTO CURADOS NOTIFICADOS EXAMES REALIZADOS
15/01/2021 10:56:08 80 727 2.183 42 0 638 2.990 0
14/01/2021 11:30:16 56 727 2.179 42 0 638 2.961 0
13/01/2021 08:57:41 37 721 2.165 42 0 630 2.923 0
12/01/2021 08:41:40 38 711 2.903 42 0 630 2.903 0
11/01/2021 08:57:05 23 709 2.152 42 0 627 2.884 0
07/01/2021 08:52:49 92 706 2.043 42 0 42 2.841 0
21/12/2020 23:00:00 43 654 1.866 40 0 0 0 0
20/12/2020 23:00:00 33 654 1.861 40 0 0 0 0
19/12/2020 23:00:00 159 652 1.797 40 0 0 0 0
18/12/2020 23:00:00 159 652 1.797 40 0 0 0 0
17/12/2020 23:00:00 142 652 1.795 40 0 0 0 0
16/12/2020 23:00:00 103 652 1.793 40 0 0 0 0
15/12/2020 23:00:00 104 649 1.775 40 0 0 0 0
14/12/2020 23:00:00 95 648 1.768 40 0 0 0 0
11/12/2020 23:00:00 86 634 1.705 40 0 0 0 0
10/12/2020 23:00:00 120 632 1.668 39 0 0 0 0
09/12/2020 23:00:00 81 632 1.659 39 0 0 0 0
08/12/2020 23:00:00 67 628 1.632 39 0 0 0 0
07/12/2020 23:00:00 55 628 1.632 39 0 0 0 0
06/12/2020 23:00:00 132 621 1.562 39 0 0 0 0
05/12/2020 23:00:00 132 621 1.562 39 0 0 0 0
04/12/2020 23:00:00 132 621 1.562 39 0 0 0 0
03/12/2020 23:00:00 132 621 1.561 39 0 0 0 0
02/12/2020 23:00:00 98 620 1.559 39 0 0 0 0
01/12/2020 23:00:00 84 619 1.551 39 0 0 0 0
30/11/2020 23:00:00 41 618 1.551 39 0 0 0 0
29/11/2020 23:00:00 36 614 1.523 39 0 0 0 0
28/11/2020 23:00:00 36 614 1.523 39 0 0 0 0
27/11/2020 23:00:00 36 614 1.523 39 0 0 0 0
26/11/2020 23:00:00 64 603 1.505 39 0 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito