Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 348 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/01/2024 ÀS 13:41

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.655
DESCARTADOS
11.284
ÓBITOS
128
EM TRATAMENTO
17
CURADOS
5.355
NOTIFICADOS
16.968
EXAMES REALIZADOS
16.968
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS EM TRATAMENTO CURADOS NOTIFICADOS EXAMES REALIZADOS
25/11/2020 23:00:00 64 599 1.500 39 0 0 0 0
24/11/2020 23:00:00 46 599 1.498 39 0 0 0 0
23/11/2020 23:00:00 10 598 1.496 39 0 0 0 0
22/11/2020 23:00:00 47 594 1.446 39 0 0 0 0
21/11/2020 23:00:00 47 594 1.446 39 0 0 0 0
20/11/2020 23:00:00 47 594 1.446 39 0 0 0 0
19/11/2020 23:00:00 44 594 1.440 39 0 0 0 0
17/11/2020 23:00:00 44 591 1.436 39 0 0 0 0
16/11/2020 23:00:00 38 591 1.436 38 0 0 0 0
15/11/2020 23:00:00 38 591 1.436 38 0 0 0 0
14/11/2020 23:00:00 38 591 1.436 38 0 0 0 0
13/11/2020 23:00:00 38 591 1.436 38 0 0 0 0
12/11/2020 23:00:00 60 589 1.416 38 0 0 0 0
11/11/2020 23:00:00 49 589 1.415 38 0 0 0 0
10/11/2020 23:00:00 38 588 1.412 38 0 0 0 0
09/11/2020 23:00:00 22 588 1.410 38 0 0 0 0
08/11/2020 23:00:00 10 587 1.401 37 0 0 0 0
05/11/2020 23:00:00 41 585 1.369 37 0 0 0 0
04/11/2020 23:00:00 32 585 1.367 37 0 0 0 0
03/11/2020 23:00:00 32 582 1.349 37 0 0 0 0
02/11/2020 23:00:00 115 579 1.227 37 0 0 0 0
01/11/2020 23:00:00 115 579 1.227 37 0 0 0 0
28/10/2020 23:00:00 76 577 1.187 37 0 0 0 0
26/10/2020 23:00:00 18 573 1.185 37 0 0 0 0
25/10/2020 23:00:00 6 569 1.180 36 0 0 0 0
22/10/2020 23:00:00 27 564 1.156 36 0 0 0 0
19/10/2020 23:00:00 12 563 1.144 36 0 0 0 0
18/10/2020 23:00:00 7 562 1.138 35 0 0 0 0
13/10/2020 23:00:00 33 554 1.110 34 0 0 0 0
12/10/2020 23:00:00 10 553 1.101 34 0 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito