Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 348 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/01/2024 ÀS 13:41

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.655
DESCARTADOS
11.284
ÓBITOS
128
EM TRATAMENTO
17
CURADOS
5.355
NOTIFICADOS
16.968
EXAMES REALIZADOS
16.968
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS EM TRATAMENTO CURADOS NOTIFICADOS EXAMES REALIZADOS
03/06/2020 20:00:00 100 271 233 18 0 0 0 0
02/06/2020 21:30:00 99 259 230 16 0 0 0 0
01/06/2020 21:00:00 86 248 214 16 0 0 0 0
28/05/2020 20:00:00 64 225 172 14 0 0 0 0
27/05/2020 21:30:00 50 217 150 14 0 0 0 0
24/05/2020 17:15:07 0 155 110 12 0 0 0 0
23/05/2020 19:23:25 0 153 110 12 0 0 0 0
22/05/2020 23:34:38 2 151 108 10 0 0 0 0
21/05/2020 20:03:24 2 143 98 10 0 0 0 0
20/05/2020 22:12:13 2 135 83 9 0 0 0 0
19/05/2020 21:40:00 2 128 75 9 0 0 0 0
18/05/2020 21:00:00 2 97 56 9 0 0 0 0
17/05/2020 20:00:03 3 91 56 7 0 0 0 0
16/05/2020 22:24:03 3 89 56 7 0 0 0 0
15/05/2020 20:50:40 3 87 56 7 0 0 0 0
14/05/2020 22:31:32 3 83 56 6 0 0 0 0
13/05/2020 21:40:24 3 73 55 6 0 0 0 0
12/05/2020 19:55:42 3 50 50 6 0 0 0 0
11/05/2020 22:00:00 4 46 43 5 0 0 0 0
10/05/2020 21:00:00 4 42 43 4 0 0 0 0
09/05/2020 20:15:03 4 42 41 4 0 0 0 0
08/05/2020 22:33:58 5 37 40 3 0 0 0 0
08/05/2020 22:00:00 5 37 40 3 0 0 0 0
07/05/2020 19:32:21 5 30 40 3 0 0 0 0
06/05/2020 22:00:12 5 23 40 2 0 0 0 0
06/05/2020 21:58:27 5 23 40 1 0 0 0 0
03/05/2020 20:15:07 4 18 32 1 0 0 0 0
02/05/2020 19:10:58 4 18 29 1 0 0 0 0
01/05/2020 17:40:07 4 16 28 1 0 0 0 0
30/04/2020 20:27:10 4 14 28 1 0 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito