Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 348 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/01/2024 ÀS 13:41

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.655
DESCARTADOS
11.284
ÓBITOS
128
EM TRATAMENTO
17
CURADOS
5.355
NOTIFICADOS
16.968
EXAMES REALIZADOS
16.968
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS EM TRATAMENTO CURADOS NOTIFICADOS EXAMES REALIZADOS
18/03/2021 10:30:00 383 1.149 4.167 53 130 966 5.699 5.316
17/03/2021 13:09:49 314 1.145 4.163 52 131 962 5.622 5.308
16/03/2021 08:30:59 253 1.141 4.163 52 134 955 5.557 5.304
13/03/2021 11:16:48 242 1.108 4.127 48 105 955 5.477 5.235
08/03/2021 17:00:00 102 1.057 3.917 48 141 868 5.076 4.974
05/03/2021 10:55:40 175 1.021 3.791 47 115 859 4.987 4.812
28/02/2021 14:55:35 177 997 3.627 45 109 843 4.801 4.624
23/02/2021 20:00:00 147 987 3.584 45 134 808 4.718 4.571
18/02/2021 13:28:20 63 956 3.467 45 117 794 4.486 4.423
17/02/2021 08:00:00 102 951 3.392 44 120 787 4.445 4.343
16/02/2021 13:14:36 76 948 3.371 44 117 787 4.395 4.319
10/02/2021 19:24:19 160 916 3.181 44 120 752 4.257 4.097
05/02/2021 17:50:56 182 891 2.995 43 96 752 4.068 3.886
05/02/2021 08:20:43 165 885 2.975 43 126 716 4.025 3.873
03/02/2021 11:22:56 137 879 2.920 42 150 687 3.936 3.769
01/02/2021 11:20:14 195 867 2.747 42 142 683 3.809 3.614
28/01/2021 17:30:00 343 847 2.468 42 136 669 3.658 3.315
28/01/2021 08:00:00 343 847 2.468 42 149 656 3.658 3.315
27/01/2021 14:47:10 289 847 2.462 42 149 656 3.598 3.309
27/01/2021 11:58:05 289 847 2.462 42 149 656 3.598 3.309
27/01/2021 08:00:00 289 847 2.462 42 149 656 3.598 3.309
26/01/2021 08:00:00 190 845 2.417 42 147 656 3.452 3.262
25/01/2021 13:09:18 53 845 2.417 42 147 656 3.315 3.262
25/01/2021 12:02:51 53 845 2.417 42 0 656 3.315 3.262
24/01/2021 20:00:00 53 845 2.417 42 0 656 3.315 3.262
22/01/2021 11:18:47 111 799 2.357 42 0 652 3.267 0
21/01/2021 11:04:27 189 780 2.249 42 0 644 3.218 0
20/01/2021 17:23:20 139 780 2.245 42 0 644 3.164 0
19/01/2021 09:54:49 69 780 2.245 42 0 644 3.094 0
18/01/2021 15:00:54 39 769 2.220 42 0 644 3.028 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito