lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 502 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/10/2025 - 09:38:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TIAGO ALEXANDRE PAIXAO LIMA ***.915.003-** 7.938,00 3.969,00 3.969,00
TIAGO DE SOUSA CAVALCANTE ***.688.873-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
TITO MUSIC LTDA 54.397.642/0001-03 80.000,00 80.000,00 0,00
TOP CLEAN NORDESTE LTDA 21.988.620/0001-50 3.339,54 3.339,54 3.339,54
TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DO CEARµ 09.444.530/0001-01 1.671,71 1.671,71 1.618,16
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO 03.235.270/0001-70 1.079.307,18 902.870,22 902.768,29
UCHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS 11.607.901/0001-62 87.920,00 76.930,00 34.618,50
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDI 23.727.373/0001-64 2.740,00 2.740,00 2.740,00
VANDA ANSELMO BRAGA DOS SANTOS ***.508.593-** 8.713,80 3.382,29 3.382,29
VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LDEA 25.343.733/0001-50 41.125,00 0,00 0,00
VERONICA DELFINO S ALVES ***.212.143-** 8.620,47 8.620,47 4.442,15
VERUZA PEREIRA FREIRE ***.159.203-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI 23.984.140/0001-47 175.275,00 155.450,00 122.850,00
VIP CAR LOCA?åES EIRELI 22.957.595/0001-00 2.421.727,62 2.066.769,85 1.763.096,04
VIVIANE MARIA DAS CHAGAS SILVEIRA SILVA ***.308.943-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
VK SERVI?OS E CONSTRU?OES EIRELI 31.025.807/0001-02 83.650,00 76.850,00 35.950,00
WILLIARA MARIA PEREIRA PEREIRA DO NASCIMENTO ***.759.573-** 10.205,00 7.065,00 3.925,00
XCONTROL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA?AO E 36.668.478/0001-31 11.000,00 11.000,00 0,00
YARA EVANGELISTA RODRIGUES - EPP 24.842.276/0001-85 4.640,00 0,00 0,00
YOHANNA OLIVEIRA MARTINS ***.374.823-** 7.700,00 7.700,00 6.600,00
Z M SERVI?OS DE CONTABILIDADE LTDA 17.134.283/0001-67 26.200,00 18.000,00 4.600,00
ZELIO DE OLIVEIRA JUNIOR ***.609.323-** 40.500,00 30.500,00 21.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024