lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 362 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/04/2025 - 17:07:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM 29.319.874/0001-98 100.330,00 40.640,00 7.620,00
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 1.559.860,10 997.554,42 609.894,06
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 12.300,00 12.300,00 0,00
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA 46.783.313/0001-64 10.500,00 10.500,00 0,00
ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA 47.727.887/0001-88 486.856,23 440.606,43 363.523,43
ADRIANA MENDONÇA NOBRE ***.412.843-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ADRIANA SEFORA DE ANDRADE ARAUJO ***.710.263-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ADRIANO PAULA DE OLIVEIRA ***.022.943-** 3.448,00 3.448,00 3.448,00
ALOISIO ERIVELTO DOMINGOS DA SILVA ***.143.533-** 3.000,00 3.000,00 0,00
ALTIZ CONSTRU?åES E SERVI?OS 27.960.497/0001-46 756.925,83 589.327,06 380.657,04
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME 03.307.395/0001-68 20.000,00 8.000,00 0,00
ANA CLAUDIA VICTOR DE OLIVEIRA ***.950.403-** 4.848,00 2.424,00 2.424,00
ANA KEROLLANY SIQUEIRA DE SOUSA ***.295.573-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ANDRE LEWY SAMPAIO DE CARVALHO ***.421.493-** 7.500,00 6.000,00 3.000,00
ANGELA MARIA MARTINS FALCAO ***.567.513-** 8.800,00 6.600,00 4.400,00
ANGELA OLIVEIRA MARREIRO ***.302.873-** 1.129,60 1.129,60 0,00
ANTONIA D NEVES MACIEL 37.979.392/0001-92 4.650,00 4.650,00 4.650,00
ANTONIA DAIANE DA SILVA PEREIRA ***.946.643-** 10.041,50 10.041,50 10.041,50
ANTONIO AURY DE MACEDO TORQUATO ***.327.454-** 4.500,00 1.500,00 0,00
ANTONIO DE PADUA MIRANDA - INFORMATICA LTDA 27.370.189/0001-60 330,00 330,00 330,00
ANTONIO EDVAR MATEUS LOUREN?O ***.177.783-** 480,00 480,00 480,00
ANTONIO FERREIRA DE SOUZA ***.114.703-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
ANTONIO GABRIEL TAVARES DA SILVA ***.382.143-** 900,00 900,00 900,00
ANTONIO MARTINS DA SILVA ***.263.403-** 9.200,00 9.200,00 8.100,00
ANTONIO SEBASTIAO CRUZ LIMA ***.154.533-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
ANTONIO VALDEZIO TITO MACHADO ***.347.183-** 7.846,00 7.846,00 6.366,00
ANTONIO VANDERLEY VIANA ***.685.373-** 900,00 900,00 900,00
ANTONIO VINICIUS DELFINO CESARIO ***.850.433-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
APLA COMERCIO, SERVI?OS PROJETOS E COSNTRU?åES EIR 24.614.233/0001-42 101.746,95 0,00 28.019,02
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEA 01.769.435/0001-68 2.896,00 2.896,00 2.896,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024