lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 502 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/10/2025 - 09:38:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA. 22.413.698/0001-00 700.000,00 700.000,00 50.000,00
MARCIA PEREIRA FERREIRA ***.663.433-** 4.000,00 3.600,00 2.000,00
MARCIANO MAGALHAES DO NASCIMENTO ***.197.013-** 22.098,74 22.098,74 15.089,80
MARCIO SENA FELIX ***.506.503-** 7.700,00 6.600,00 6.600,00
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 06.015.755/0001-46 3.231,33 3.231,33 3.231,33
MARCOPOLO SA 88.611.835/0018-77 581.878,00 581.878,00 0,00
MARCOS ANTONIO DANTAS PONTES ***.580.938-** 5.370,90 5.370,90 0,00
MARCOS ANTONIO DE PAULA LIMA ***.140.063-** 4.073,54 4.073,54 4.073,54
MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA 31.549.845/0001-64 776.590,72 754.437,73 165.477,32
MARIA ADILEIDE FERREIRA BATISTA DA SILVA ***.207.833-** 1.518,00 759,00 1.518,00
MARIA ANDREIA FERNANDES DE SOUZA ***.566.793-** 480,60 480,60 480,60
MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA ***.336.823-** 14.741,25 11.111,00 11.111,00
MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS 72.184.088/0001-50 204.674,30 188.493,11 176.721,12
MARIA CREUZA DE FREITAS ***.890.413-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA DANIELE DOS SANTOS SOUZA ***.201.563-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA DAS GRACAS ARRUDA SOARES BARBOSA ***.911.853-** 210,00 210,00 210,00
MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA ***.631.243-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA DE JESUS RABELO LEAL ***.790.943-** 18.000,00 18.000,00 10.800,00
MARIA DE NAZARÉ SIMÃO DA SILVA ***.017.643-** 6.238,72 6.238,72 4.061,12
MARIA ELENICE MACIEL BRITO ***.196.533-** 845,00 0,00 0,00
MARIA ERENICE GALDINO DA CRUZ ***.317.893-** 4.764,26 4.764,26 1.760,00
MARIA EVELMA MAGALHÃES SALVADOR ***.163.493-** 4.923,65 4.923,65 4.923,65
MARIA ISABEL FREIRE DA SILVA ***.562.733-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
MARIA IVANES DE SOUZA MARINHO ***.823.003-** 24.818,10 24.818,10 24.818,10
MARIA LUCINES DE SOUZA ***.640.003-** 12.069,96 0,00 0,00
MARIA REGINA RODRIGUES ALVES ***.277.103-** 4.950,00 4.500,00 2.700,00
MARIA SILVANA BANDEIRA COSTA ***.145.833-** 2.509,40 2.509,40 2.509,40
MARIA VALNICE LIMA PINHAS ***.718.113-** 3.659,90 3.659,90 3.659,90
MARIA VANUSA MONTEIRO DA SILVA ***.990.593-** 1.215,86 1.215,86 1.215,86
MARIA WIRLANIA LUCENA DA SILVA ***.298.193-** 11.839,26 11.839,26 11.839,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024