lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 362 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/04/2025 - 17:07:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA. 22.413.698/0001-00 350.000,00 350.000,00 0,00
MARCIA PEREIRA FERREIRA ***.663.433-** 2.000,00 1.600,00 800,00
MARCIANO MAGALHAES DO NASCIMENTO ***.197.013-** 10.009,80 10.009,80 10.009,80
MARCIO SENA FELIX ***.506.503-** 4.400,00 3.300,00 2.200,00
MARCOPOLO SA 88.611.835/0018-77 581.878,00 581.878,00 0,00
MARCOS ANTONIO DE PAULA LIMA ***.140.063-** 4.073,54 4.073,54 4.073,54
MARIA ADILEIDE FERREIRA BATISTA DA SILVA ***.207.833-** 1.518,00 759,00 1.518,00
MARIA ANDREIA FERNANDES DE SOUZA ***.566.793-** 480,60 480,60 480,60
MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA ***.336.823-** 8.049,00 8.049,00 6.716,00
MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS 72.184.088/0001-50 63.647,78 55.668,48 55.668,48
MARIA CREUZA DE FREITAS ***.890.413-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA DANIELE DOS SANTOS SOUZA ***.201.563-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA DAS GRACAS ARRUDA SOARES BARBOSA ***.911.853-** 210,00 210,00 0,00
MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA ***.631.243-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA DE JESUS RABELO LEAL ***.790.943-** 10.800,00 9.000,00 3.600,00
MARIA EVELMA MAGALHÃES SALVADOR ***.163.493-** 4.923,65 4.923,65 4.923,65
MARIA ISABEL FREIRE DA SILVA ***.562.733-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
MARIA REGINA RODRIGUES ALVES ***.277.103-** 2.250,00 1.800,00 900,00
MARIA VALNICE LIMA PINHAS ***.718.113-** 3.659,90 3.659,90 3.659,90
MARILENE RODRIGUES DA SILVA ***.301.233-** 1.592,00 1.592,00 773,00
MBS PRDUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA 09.088.724/0001-03 470.000,00 270.000,00 0,00
MEIRA LINS LTDA 10.848.372/0006-30 3.476,49 3.476,49 3.476,49
MEIRILENE RODRIGUES DE QUEIROZ 00.763.398/0001-18 60.000,00 50.000,00 20.000,00
MICHAEL JORDAN LOURENÇO JACINTO ***.883.683-** 210,00 210,00 0,00
MICHEL JAKSON MAIA DE SOUZA ***.061.263-** 4.466,00 4.466,00 3.308,90
MICHELLE MARIA FREITAS SILVA ***.646.963-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MINERVINO ALVES FERREIRA ***.165.293-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR 35.649.638/0001-32 31.158,58 31.158,58 31.158,58
MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINA?ÇO E TECNOLOGIA LTDA 16.383.848/0001-87 121.566,00 121.160,78 0,00
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 35.542.612/0001-90 60.000,00 56.614,13 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024