lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 502 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/10/2025 - 09:38:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ERISMAR PEREIRA DE QUEIROZ ***.887.523-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO ERIVALDO DE OLIVEIRA ***.124.773-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO ERIVANIO MENDES FREITAS ***.690.063-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO EUGELIANO PINHEIRO DE PAULA ***.832.663-** 8.842,60 8.842,60 5.069,73
FRANCISCO GEISON DE LIMA BRITO ***.605.133-** 5.470,40 805,98 805,98
FRANCISCO ISAIAS MORAES SANTOS ***.760.363-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO JARBAS BRAGA DA SILVA ***.170.133-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO JERONIMO SOUSA DE OLIVEIRA ***.745.563-** 13.233,64 13.233,64 6.616,82
FRANCISCO JEYMISSON DE SOUSA SANTOS ***.155.283-** 845,00 0,00 845,00
FRANCISCO JOEL SOARES SILVA ***.361.453-** 845,00 845,00 845,00
FRANCISCO JOSE MORAIS DA SILVA ***.884.963-** 11.960,00 9.845,00 7.640,00
FRANCISCO JOTACI SILVA DE OLIVEIRA ***.062.343-** 2.750,00 2.250,00 1.250,00
FRANCISCO JURANDIR MOREIRA GALVÃO ***.026.633-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO LUCIANO LOPES DA SILVA ***.888.463-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO OLIVALDO DA SILVA OLIVEIRA - ME 21.628.642/0001-00 520.650,00 520.000,00 220.000,00
FRANCISCO UEUDES DE ARAUJO PEREIRA ***.908.683-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO VINICIUS NUNES SANTOS ***.630.393-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO WAGNER ALVES DE LIMA - ME 03.746.794/0001-25 101.157,25 90.345,25 72.888,65
FRANCISCO WANGLES DE OLIVEIRA TORRES ***.491.663-** 393,44 0,00 0,00
FRANCISCO ZAILTON PINHEIRO DA COSTA ***.674.703-** 10.452,90 10.452,90 10.452,90
FREDSON JUNIOR DA SILVA MONTE ***.963.263-** 2.358,00 2.358,00 2.358,00
FREITAS PERFURA?åES E CONSTRU?åES LTDA 10.950.600/0001-74 6.100,00 6.100,00 0,00
FUNDA?ÇO CULTURA E TURISMO 50.000,00 34.700,17 31.784,00
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 41.981.116/0001-36 134.131,60 134.131,60 134.131,60
FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTECIA A FAMILIA L 31.736.306/0001-34 43.750,32 27.404,64 20.267,20
G&T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 248.000,00 181.400,00 112.250,00
GEILSON EDUARDO DA SILVA 61.154.842/0001-92 2.405,00 2.405,00 2.405,00
GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME 40.935.171/0001-27 64.237,50 55.237,50 28.125,00
GERALDO LUIZ DOS SANTOS ALVES ***.365.733-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
GERMANA AUGUSTA JOSINO CARRILHO NOBRE ***.120.263-** 16.500,00 9.000,00 6.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024