lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 275 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/04/2026 - 17:56:42
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
G W M ARCANJO ENGENHARIA 38.610.780/0001-64 65.685,83 35.585,21 0,00
G&T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 18.450,00 18.450,00 0,00
GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME 40.935.171/0001-27 16.312,50 15.750,00 0,00
GESTOR SERVIÇOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA. 61.967.490/0001-94 224.707,93 117.178,96 45.789,74
GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA 27.184.755/0001-40 28.392,10 28.392,10 0,00
GNC COMERCIO E SERVIÇOSLTDA 11.426.092/0001-92 15.000,00 15.000,00 15.000,00
GOMES & SILVA ASSESSORIA E COMERCIO DE LIVROS LTDA 44.540.421/0001-80 3.474.715,00 3.474.715,00 1.434.000,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 9.847,42 9.847,18 0,00
HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA 10.331.868/0001-28 6.847,00 6.847,00 2.280,00
HLA SERVICOS E SOLU?åES LTDA 46.691.493/0001-54 2.425,29 0,00 0,00
HOTEL OLHO DAGUA LTDA - ME 04.727.114/0001-99 7.056,51 6.487,26 3.855,26
ICARO BIMBI DA CUNHA ***.194.801-** 6.000,00 3.000,00 0,00
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 14.978,78 14.040,04 8.791,63
INSTITUTO DE SAÚDE DR. GIUSEPPE MOSCATI 48.386.448/0001-11 6.918.920,40 3.602.175,70 1.693.553,16
INSTITUTO MAIS TRAVESSIA DE EDUCA?ÇO, SAÉDE, CULTU 13.733.342/0001-62 42.300,00 42.300,00 42.300,00
INSTITUTO META DE EDUCA?ÇO,PESQUISA E FORMA?ÇO DE 04.528.440/0001-77 3.402.820,00 2.461.720,00 465.570,00
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0042-19 593.000,00 22.807,26 0,00
IOHANNES OLIVEIRA MARTINS ***.279.723-** 103.436,00 7.436,00 3.036,00
IUGU INSTITUI?AO DE PAGAMENTOS S.A 15.111.975/0001-64 999,90 999,90 0,00
J. ARRAIS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO LTDA 23.958.113/0001-08 49.798,00 3.267,50 0,00
JARDEL CORREIA ***.831.983-** 7.436,00 4.400,00 0,00
JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME 22.723.535/0001-23 21.000,00 21.000,00 0,00
JOÃO PAULO DAMASCENO BRANDÃO ***.561.073-** 9.036,00 3.000,00 0,00
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA AQUINO ***.726.373-** 5.921,00 5.921,00 2.265,00
JOAO PAULO MARTINS DE LIMA ***.037.773-** 2.000,00 2.000,00 0,00
JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME 05.922.101/0001-33 96.578,00 96.578,00 0,00
JONATHAN OLIVEIRA MARTINS ***.460.193-** 13.600,00 10.200,00 6.800,00
JOSE AUGUSTO DELFINO ARAUJO DA SILVA ***.452.683-** 4.200,00 4.200,00 0,00
JOSE HENRIQUE SOUSA ***.824.363-** 10.200,00 6.800,00 3.400,00
JOSE NECO DA SILVA 41364821400 13.541.019/0001-97 5.000,00 4.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024