lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 237 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/02/2025 - 18:26:35
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO PAULO BANDEIRA DOS SANTOS ***.019.233-** 2.000,00 0,00 2.000,00
JOÃO PAULO DAMASCENO BRANDÃO ***.561.073-** 5.224,00 0,00 1.306,00
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA AQUINO ***.726.373-** 870,00 0,00 0,00
JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS 07.188.838/0001-08 100.232,41 0,00 0,00
JOHN WESLEY DE OLIVEIRA MONTEIRO ***.184.453-** 6.000,00 0,00 6.000,00
JOSE AILTON ARAUJO NOBRE ***.426.853-** 1.412,00 0,00 0,00
JOSE ERIMAR SOARES ***.806.453-** 1.500,00 0,00 0,00
JOSE IVAN DA SILVAL OPES ***.960.623-** 1.300,00 0,00 0,00
JOSE NECO DA SILVA 41364821400 13.541.019/0001-97 2.000,00 0,00 2.000,00
JOSE PINTO DE ARAUJO ***.254.073-** 1.400,00 0,00 700,00
JOSE RIBAMAR BORGES ***.048.093-** 1.500,00 0,00 0,00
JOSɐ RODRIGUES DE BRITO FILHO ***.194.263-** 6.000,00 0,00 6.000,00
JUAREZ GARCIA DE OLIVEIRA ***.390.063-** 8.000,00 0,00 8.000,00
JURACY DO NASCIMENTO PINTO 04006117329 47.186.426/0001-45 4.000,00 0,00 4.000,00
KARLA BORGES BRAZ DE SOUSA ***.397.263-** 6.000,00 0,00 6.000,00
KARLA WALDEK CARNEIRO BEZERRA ***.486.843-** 2.042,34 0,00 0,00
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA 30.545.840/0001-09 65.400,00 0,00 0,00
KBM REPRESENTA?åES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC 38.263.979/0001-63 8.834,00 0,00 0,00
L.G.M MONTEIRO 40.772.481/0001-78 47.700,00 0,00 10.500,00
LA CONSTRU?OES E SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM 27.380.486/0001-97 7.500,00 0,00 3.750,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRE 18.889.441/0001-51 148.760,50 0,00 0,00
LAIRTON RAMOS DE LIMA ***.781.373-** 1.412,00 0,00 0,00
LAMAB CLINICA DE DIAGNOSE LTDA - ME 08.057.164/0001-67 24.236,67 0,00 0,00
LIGA ESPORTIVA DE BATURIT 40.751.655/0001-16 14.100,00 0,00 12.100,00
LILIANE RIBEIRO DE ALMEIDA 14.873.088/0001-60 2.750,00 0,00 0,00
LIMA TECHSERVICES LTDA 42.058.542/0001-65 10.000,00 0,00 0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 10.150,00 0,00 0,00
LOURANNE LIMA ARAUJO ***.551.123-** 2.000,00 0,00 2.000,00
LUCAS DE SOUZA GERMANO ***.312.983-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
LUIZ ADRIANO TORRES DE SOUSA ***.594.223-** 4.073,04 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024