lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 362 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/04/2025 - 17:07:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL 650.000,00 338.325,03 338.235,03
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - UPA 2.205.000,00 1.261.187,86 864.437,28
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURAN?A E DEFESA PA 180.500,00 106.017,40 76.338,80
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. RURAL E RH 270.000,00 152.468,59 133.294,72
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR 880.000,00 564.423,46 397.708,79
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 07.387.343/0001-08 35.000,00 15.579,05 15.579,05
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CRAS 158.000,00 67.513,26 27.051,19
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CREAS 59.000,00 25.655,90 12.827,95
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - GESTAO 50.000,00 12.763,56 7.174,24
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - PROCAD 10.000,00 9.828,76 5.757,44
FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES 30% 1.260.000,00 759.242,41 759.242,41
FRANCIMAR FREITAS DE ARAUJO ***.257.163-** 1.412,20 2.824,20 0,00
FRANCISCA ELONEIDA FERREIRA DOS SANTOS ***.531.673-** 6.396,47 6.396,47 6.396,47
FRANCISCA FRANCILENE ARAUJO ANDRE ***.822.933-** 470,67 470,67 470,67
FRANCISCA LUCIA BORGES DA SILVA ***.433.883-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA ***.177.503-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO ALDENOR ABREU DE PAULA FILHO 42.467.023/0001-50 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO ANDERLAN SOARES DE CASTRO ***.156.953-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO ANTONIO BATISTA DA SILVA ***.341.503-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS MOTA FILHO ***.946.713-** 470,67 470,67 470,67
FRANCISCO ANTONIO MACIEL DA SILVA ***.313.003-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO CARLOS RIBEIRO ALVES ***.152.343-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO DALCIANO DA SILVA GOMES ***.199.163-** 13.600,00 13.600,00 9.901,44
FRANCISCO DANIEL BANDEIRA ARAÉJO ***.447.833-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA ***.131.753-** 5.855,00 5.855,00 3.095,00
FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE ALMEIDA ***.979.143-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO DIEGO CORREIA LIMA ***.183.733-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO EDELMAR DE SOUSA FILHO ***.590.643-** 9.900,00 9.900,00 6.600,00
FRANCISCO ELTON OLIVEIRA FERREIRA ***.429.403-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO ERISMAR PEREIRA DE QUEIROZ ***.887.523-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024