lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 111 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/01/2025 - 19:37:22
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ELTON OLIVEIRA FERREIRA ***.429.403-** 2.000,00 2.000,00 0,00
FRANCISCO ERIVANIO MENDES FREITAS ***.690.063-** 2.000,00 2.000,00 0,00
FRANCISCO ISAIAS MORAES SANTOS ***.760.363-** 2.000,00 2.000,00 0,00
FRANCISCO JARBAS BRAGA DA SILVA ***.170.133-** 1.500,00 1.500,00 0,00
FRANCISCO LUCIANO LOPES DA SILVA ***.888.463-** 2.000,00 2.000,00 0,00
FRANCISCO UEUDES DE ARAUJO PEREIRA ***.908.683-** 4.000,00 4.000,00 0,00
FRANCISCO VINICIUS NUNES SANTOS ***.630.393-** 2.000,00 2.000,00 0,00
GILFARNEY NECO ALMEIDA ***.032.513-** 4.500,00 4.500,00 0,00
IOHANNES OLIVEIRA MARTINS ***.279.723-** 1.100,00 1.100,00 0,00
ITALO FRAN?A MESQUITA ***.075.563-** 4.000,00 4.000,00 0,00
IVONE FERREIRA DE LIMA ***.848.093-** 2.000,00 2.000,00 0,00
JAILSON FREITAS LIMA ***.809.403-** 4.000,00 4.000,00 0,00
JARDEL CORREIA ***.831.983-** 1.100,00 1.100,00 0,00
JOAO PAULO BANDEIRA DOS SANTOS ***.019.233-** 2.000,00 2.000,00 0,00
JOÃO PAULO DAMASCENO BRANDÃO ***.561.073-** 1.306,00 1.306,00 0,00
JOHN WESLEY DE OLIVEIRA MONTEIRO ***.184.453-** 6.000,00 6.000,00 0,00
JOSE ERIMAR SOARES ***.806.453-** 1.500,00 1.500,00 0,00
JOSE NECO DA SILVA 41364821400 13.541.019/0001-97 2.000,00 2.000,00 0,00
JOSE RIBAMAR BORGES ***.048.093-** 1.500,00 1.500,00 0,00
JOSɐ RODRIGUES DE BRITO FILHO ***.194.263-** 6.000,00 6.000,00 0,00
JURACY DO NASCIMENTO PINTO 04006117329 47.186.426/0001-45 4.000,00 4.000,00 0,00
LA CONSTRU?OES E SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM 27.380.486/0001-97 3.750,00 3.750,00 0,00
LAIRTON RAMOS DE LIMA ***.781.373-** 1.412,00 1.412,00 0,00
LIGA ESPORTIVA DE BATURIT 40.751.655/0001-16 12.100,00 12.100,00 0,00
LOURANNE LIMA ARAUJO ***.551.123-** 2.000,00 2.000,00 0,00
LUCAS DE SOUZA GERMANO ***.312.983-** 10.000,00 10.000,00 0,00
MANOEL SARAIVA DO NASCIMENTO ***.123.753-** 1.100,00 1.100,00 0,00
MARCIO SENA FELIX ***.506.503-** 1.100,00 1.100,00 0,00
MARIA CREUZA DE FREITAS ***.890.413-** 2.000,00 2.000,00 0,00
MARIA DANIELE DOS SANTOS SOUZA ***.201.563-** 4.000,00 4.000,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024