lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 532 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/12/2025 - 19:49:48
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
- FOLHA DE PAGAMENTO 07.387.343/0001-08 1.015.068,31 1.165.714,75 460.207,51
2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM 29.319.874/0001-98 275.180,00 225.650,00 172.310,00
3 R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 09.009.604/0001-73 47.570,92 47.570,92 0,00
3 S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA 57.806.857/0001-10 540.788,78 525.999,00 217.237,19
682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23.674.714/0001-80 799,90 799,90 0,00
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 4.655.384,57 3.884.682,53 2.620.936,63
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 61.500,00 57.400,00 16.400,00
A T LOCAÇÃO LTDA 00.258.466/0001-91 56.960,00 0,00 0,00
ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 45.044.888/0001-00 1.254.400,00 627.200,00 100.000,00
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA 46.783.313/0001-64 88.212,50 71.150,00 59.937,50
ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA 47.727.887/0001-88 1.011.020,63 980.187,43 872.271,23
ADELSON GOIS DA SILVA 43391354372 26.510.241/0001-74 6.680,00 6.680,00 6.680,00
ADRIANA MATIAS DA SILVA ***.554.003-** 39.919,74 35.424,50 18.437,08
ADRIANA MENDONÇA NOBRE ***.412.843-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ADRIANA SEFORA DE ANDRADE ARAUJO ***.710.263-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ADRIANO PAULA DE OLIVEIRA ***.022.943-** 3.448,00 3.448,00 3.448,00
ALOISIO ERIVELTO DOMINGOS DA SILVA ***.143.533-** 5.000,00 5.000,00 4.400,00
ALTIZ CONSTRU?åES E SERVI?OS 27.960.497/0001-46 1.757.525,19 1.493.012,31 1.166.752,79
AMAB - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE 02.101.107/0001-51 10.000,00 4.500,00 4.500,00
AMSA-ASSOCIACAO P.M.M. BATURITE PARA SANEAMENTO AM 09.573.855/0001-86 120.000,00 120.000,00 120.000,00
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME 03.307.395/0001-68 20.000,00 8.000,00 4.000,00
ANA CLAUDIA VICTOR DE OLIVEIRA ***.950.403-** 4.848,00 2.424,00 2.424,00
ANA KEROLLANY SIQUEIRA DE SOUSA ***.295.573-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ANA PATRICIA DOS SANTOS SILVA ***.965.423-** 1.851,85 1.851,85 1.851,85
ANA PAULA DE SOUSA FREITAS ***.252.613-** 1.765,00 1.765,00 1.765,00
ANDRE LEWY SAMPAIO DE CARVALHO ***.421.493-** 22.500,00 19.500,00 12.000,00
ANDRESSA M . F. MEIRELES LTDA 34.261.427/0001-65 62.000,00 62.000,00 62.000,00
ANGELA MARIA MARTINS FALCAO ***.567.513-** 8.800,00 6.600,00 6.600,00
ANGELA OLIVEIRA MARREIRO ***.302.873-** 1.129,60 1.129,60 0,00
ANTONIA D NEVES MACIEL 37.979.392/0001-92 4.650,00 4.650,00 4.650,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024