lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 414 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/10/2026 - 19:01:04
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2S LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA 61.190.501/0001-72 1.074.175,31 1.046.800,31 792.185,82
2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM 29.319.874/0001-98 69.850,00 53.340,00 0,00
3 R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 09.009.604/0001-73 47.570,92 47.570,92 0,00
3 S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA 57.806.857/0001-10 349.277,30 221.247,47 85.984,24
55.272.490 JONH LENNON LIMA SANTOS 55.272.490/0001-77 3.400,00 3.400,00 0,00
682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23.674.714/0001-80 7.449,90 3.062,40 3.062,40
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 4.095.058,87 3.192.338,58 1.953.671,22
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 45.100,00 45.100,00 16.209,20
A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 07.229.759/0001-90 600.000,00 316.200,00 283.800,00
ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 45.044.888/0001-00 412.200,00 412.200,00 0,00
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA 46.783.313/0001-64 113.987,50 99.362,50 46.800,00
ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA 47.727.887/0001-88 456.248,20 322.800,48 207.175,98
ADRIANA MATIAS DA SILVA ***.554.003-** 7.501,86 0,00 0,00
ADRIANA MENDONÇA NOBRE ***.412.843-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ADRIANA SEFORA DE ANDRADE ARAUJO ***.710.263-** 10.000,00 10.000,00 0,00
ADRIANO PAULA DE OLIVEIRA ***.022.943-** 2.000,00 2.000,00 0,00
ALAILSON PEREIRA SILVA 54.544.169/0001-31 21.300,00 20.100,00 7.100,00
ALOISIO ERIVELTO DOMINGOS DA SILVA ***.143.533-** 1.528,56 1.500,00 1.500,00
ALTIZ CONSTRU?åES E SERVI?OS 27.960.497/0001-46 873.584,25 631.973,89 343.386,67
AMAB - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE 02.101.107/0001-51 18.000,00 7.500,00 7.500,00
AMANDA SANTOS MEDEIROS ***.721.693-** 2.000,00 2.000,00 0,00
ANA CARLA BARBOSA XAVIER ***.840.733-** 7.642,74 7.642,74 0,00
ANA CLAUDIA SEMIAO NASCIMENTO ***.947.633-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANDRE LEWY SAMPAIO DE CARVALHO ***.421.493-** 10.500,00 6.000,00 0,00
ANDRICIO RAUL PAIXÃO GOMES ***.120.733-** 3.242,00 3.242,00 1.621,00
ANTONIA DAIANE DA SILVA PEREIRA ***.946.643-** 8.039,65 8.039,65 8.039,65
ANTONIO AURY DE MACEDO TORQUATO ***.327.454-** 10.500,00 7.500,00 3.000,00
ANTONIO DE PADUA BORGES DE QUEIROZ ***.265.342-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO DE PADUA MIRANDA - INFORMATICA LTDA 27.370.189/0001-60 325,00 325,00 0,00
ANTONIO MARTINS DA SILVA ***.263.403-** 12.408,00 9.372,00 4.554,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.