lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 502 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/10/2025 - 09:38:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARILENE RODRIGUES DA SILVA ***.301.233-** 7.552,00 15.936,00 3.163,00
MARLUCIA LIMA DA SILVA ***.935.713-** 2.110,41 1.686,21 1.686,21
MBS PRDUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA 09.088.724/0001-03 470.000,00 270.000,00 0,00
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI. 06.167.998/0001-08 3.930.767,75 2.339.664,06 1.116.307,86
MEIRA LINS LTDA 10.848.372/0006-30 3.476,49 3.476,49 3.476,49
MEIRILENE RODRIGUES DE QUEIROZ 00.763.398/0001-18 124.000,00 104.000,00 72.000,00
MICHAEL JORDAN LOURENÇO JACINTO ***.883.683-** 210,00 210,00 210,00
MICHEL JAKSON MAIA DE SOUZA ***.061.263-** 12.180,00 9.976,00 9.920,90
MICHELLE MARIA FREITAS SILVA ***.646.963-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MINERVINO ALVES FERREIRA ***.165.293-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 313.972,00 313.972,00 278.548,00
MJ TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 24.829.055/0001-77 169.040,00 169.040,00 0,00
MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR 35.649.638/0001-32 31.158,58 31.158,58 31.158,58
MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINA?ÇO E TECNOLOGIA LTDA 16.383.848/0001-87 303.509,78 303.104,56 211.930,06
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 35.542.612/0001-90 60.000,00 56.614,13 56.614,13
N G FREITAS COMERCIAL LTDA 04.855.660/0001-05 1.700,00 0,00 0,00
NATHAN PABLO DE FREITAS SOARES ***.548.863-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
NAYANA KELLY DA SILVA BEZERRA ***.163.793-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
NLX SERV. ADM. E A COMERCIAIS LTDA 134.768,92 33.795,30 33.795,30
NORDPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTI 21.951.723/0001-46 44.340,00 44.340,00 44.340,00
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA 35.111.011/0001-23 58.272,67 58.272,67 58.272,67
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI 41.600.131/0001-97 12.366,00 12.366,00 12.366,00
PARTICIPAR - TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL 14.687.884/0001-09 2.300,00 0,00 0,00
PASEP - CORRENTE - RFB 00.394.460/0409-50 937.180,84 737.741,78 726.144,99
PAULO CLESSON COELHO DA SILVEIRA ***.478.033-** 210,00 210,00 210,00
PAULO HALLEF BANDEIRA DOS SANTOS SILVA ***.507.283-** 6.780,00 6.780,00 3.390,00
PAULO SERGIO MODESTO DA SILVA ***.864.953-** 15.000,00 12.000,00 10.500,00
PAULO SERGIO SOUZA CORREIA ***.227.113-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
PAVANELLY PRODUÇÕES E ENTRETERIMENTOS LTDA 20.211.797/0001-83 200.000,00 200.000,00 200.000,00
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA BATISTA ***.453.253-** 3.000,00 3.000,00 1.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024