lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 362 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/04/2025 - 17:07:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARµ 07.954.571/0038-04 35.750,00 26.812,50 26.812,50
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.589/0001-06 38.354,37 37.869,03 35.379,00
SELMA HELENA DE ALMEIDA ***.133.453-** 6.000,00 6.000,00 3.000,00
SELTON BRASIL LOPES ***.896.763-** 2.847,08 2.847,08 2.847,08
SERTANUS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - EPP 38.169.270/0001-01 159.562,45 159.562,45 159.562,45
SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM 07.126.998/0004-67 1.546.710,42 1.465.516,42 994.242,42
SOL PRUDUÇÃO E ADMINISTRTAÇÃO ARTISTICA LTDA 27.260.408/0001-59 300.000,00 0,00 0,00
SUNORD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 27.125.016/0001-87 239.731,26 239.731,26 0,00
TAIANE MELO LIMA 07569379306 37.213.712/0001-07 23.716,00 23.716,00 19.156,00
TANIA DOS SANTOS SOUZA 30.979.474/0001-98 260,00 260,00 260,00
TEREZINHA DE JESUS MARTINS LIMA ***.890.613-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME 23.281.776/0001-22 1.794.276,00 1.381.532,67 942.395,62
TH SERVI?OS LTDA 53.445.311/0001-20 10.500,00 10.500,00 0,00
THALIA DE OLIVEIRA MOREIRA ***.057.223-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
THALYS RONDINELE PRODUÇÕES LTDA 56.237.343/0001-29 40.000,00 0,00 0,00
THIAGO LIMA GOMES ***.069.193-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TIAGO DE SOUSA CAVALCANTE ***.688.873-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
TOP CLEAN NORDESTE LTDA 21.988.620/0001-50 3.339,54 3.339,54 3.339,54
TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DO CEARµ 09.444.530/0001-01 1.618,16 1.618,16 1.618,16
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO 03.235.270/0001-70 450.000,00 307.265,32 307.265,32
UCHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS 11.607.901/0001-62 21.980,00 21.980,00 8.242,50
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDI 23.727.373/0001-64 2.740,00 2.740,00 2.740,00
VANDA ANSELMO BRAGA DOS SANTOS ***.508.593-** 8.713,80 3.382,29 3.382,29
VERUZA PEREIRA FREIRE ***.159.203-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI 23.984.140/0001-47 116.775,00 80.650,00 52.750,00
VIP CAR LOCA?åES EIRELI 22.957.595/0001-00 851.890,85 596.523,21 294.632,36
VIVIANE MARIA DAS CHAGAS SILVEIRA SILVA ***.308.943-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
VK SERVI?OS E CONSTRU?OES EIRELI 31.025.807/0001-02 83.650,00 28.700,00 13.900,00
WILLIARA MARIA PEREIRA PEREIRA DO NASCIMENTO ***.759.573-** 4.710,00 3.140,00 1.570,00
YOHANNA OLIVEIRA MARTINS ***.374.823-** 4.400,00 4.400,00 2.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024