lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 502 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/10/2025 - 09:38:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
KARLA BORGES BRAZ DE SOUSA ***.397.263-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
KARLA WALDEK CARNEIRO BEZERRA ***.486.843-** 2.042,34 2.042,34 2.042,34
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA 30.545.840/0001-09 83.900,00 78.650,00 40.700,00
KBM REPRESENTA?åES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC 38.263.979/0001-63 413.917,54 323.711,74 79.747,71
L.G.M MONTEIRO 40.772.481/0001-78 153.500,00 153.500,00 127.850,00
LA CONSTRU?OES E SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM 27.380.486/0001-97 12.000,00 12.000,00 12.000,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRE 18.889.441/0001-51 625.041,06 597.646,80 302.479,63
LAIRTON RAMOS DE LIMA ***.781.373-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
LAMAB CLINICA DE DIAGNOSE LTDA - ME 08.057.164/0001-67 121.183,35 121.183,35 48.473,34
LAZZARO GAMMA PRODUÇÕES LTDA 52.222.133/0001-06 150.000,00 150.000,00 100.000,00
LEO FOGUETE PRODUÇÕES LTDA 57.788.131/0001-00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA 47.260.244/0001-77 43.940,00 43.939,79 0,00
LIGA ESPORTIVA DE BATURIT 40.751.655/0001-16 98.220,00 58.150,00 50.960,00
LILIANE RIBEIRO DE ALMEIDA 14.873.088/0001-60 11.826,00 9.378,00 6.064,00
LIMA TECHSERVICES LTDA 42.058.542/0001-65 10.000,00 10.000,00 10.000,00
LINDOMBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.712.053-** 210,00 210,00 210,00
LL VILAS EVENTOS LTDA 27.673.878/0001-44 180.000,00 180.000,00 90.000,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 98.770,00 97.320,00 64.810,00
LOURANNE LIMA ARAUJO ***.551.123-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
LUCAS DE SOUZA GERMANO ***.312.983-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
LUCIA DE SOUZA NISHIGAWA ***.744.768-** 16.821,30 16.821,30 16.821,30
LUCILEUDO BERNADINO DA SILVA ***.938.293-** 2.400,00 3.000,00 0,00
LUIZ ADRIANO TORRES DE SOUSA ***.594.223-** 4.073,04 4.073,04 4.073,04
LUIZ EDUARDO SOUSA ***.703.063-** 13.600,00 10.200,00 6.800,00
LUIZ GONZAGA SOARES SEMIAO ***.738.723-** 13.526,97 13.526,97 13.526,97
M S A DE ALMEIDA 22.027.920/0001-36 67.974,00 67.965,29 67.965,29
M.A. DA SILVA FERREIRA - ME 17.303.968/0001-90 42.000,00 20.500,00 8.000,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 17.500,00 8.400,00 8.400,00
MANOEL BANDEIRA DOURADO FILHO ***.094.213-** 8.110,00 4.760,00 4.760,00
MANOEL SARAIVA DO NASCIMENTO ***.123.753-** 7.700,00 7.700,00 7.700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024