lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 502 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/10/2025 - 09:38:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J R COELHO TAVARES ME 11.649.195/0001-11 9.350,00 9.350,00 9.350,00
J. L. CARNEIRO 48.628.111/0001-73 6.000,00 6.000,00 0,00
JAILSON FREITAS LIMA ***.809.403-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JARDEL CORREIA ***.831.983-** 7.700,00 7.700,00 7.700,00
JATO ENTREGAS LTDA 11.421.960/0001-41 4.800,00 0,00 0,00
JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME 22.723.535/0001-23 135.750,00 112.975,00 39.450,00
JOAO ANTONIO ANDRE RIGONI 30.130.153/0001-14 9.500,00 4.750,00 4.750,00
JOAO EUDO COLARES MARTINS ***.731.893-** 2.142,00 2.142,00 0,00
JOAO PAULO BANDEIRA DOS SANTOS ***.019.233-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOÃO PAULO DAMASCENO BRANDÃO ***.561.073-** 9.142,00 9.142,00 9.142,00
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA AQUINO ***.726.373-** 5.617,00 4.797,00 4.797,00
JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS 07.188.838/0001-08 106.832,41 106.832,41 106.832,41
JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME 05.922.101/0001-33 32.400,00 32.400,00 32.400,00
JOHN WESLEY DE OLIVEIRA MONTEIRO ***.184.453-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JONH LENNON LIMA SANTOS ***.664.103-** 700,00 700,00 700,00
JOS RAMOS TAVARES FILHO ***.135.733-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE AILTON ARAUJO NOBRE ***.426.853-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
JOSE BRENO ALVES RODRIGUES ***.645.143-** 2.358,00 2.358,00 2.358,00
JOSE DEYVSON CRUZ DA SILVA ***.965.633-** 210,00 210,00 210,00
JOSE ELANO LAUREANO SILVA ***.051.563-** 845,00 0,00 0,00
JOSE ERIMAR SOARES ***.806.453-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE GABRIEL ALVES SOARES ***.180.153-** 840,00 840,00 840,00
JOSE IVAN DA SILVAL OPES ***.960.623-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
JOSE NECO DA SILVA 41364821400 13.541.019/0001-97 7.000,00 6.000,00 5.000,00
JOSE PINTO DE ARAUJO ***.254.073-** 7.800,00 5.800,00 2.800,00
JOSE RENATO BRAGA DA SILVA ***.926.903-** 210,00 210,00 210,00
JOSE RIBAMAR BORGES ***.048.093-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSɐ RODRIGUES DE BRITO FILHO ***.194.263-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JUAREZ GARCIA DE OLIVEIRA ***.390.063-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
JURACY DO NASCIMENTO PINTO 04006117329 47.186.426/0001-45 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024