lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 362 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/04/2025 - 17:07:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IBISERV LOCA?åES E EVENTOS LTDA. 42.279.368/0001-80 467.263,01 350.821,01 117.946,31
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 12.413,03 10.795,84 10.235,96
INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA 24.127.105/0001-74 925.913,00 772.749,04 253.135,19
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL, CU 03.864.654/0001-51 12.000,00 12.000,00 12.000,00
INSTITUTO META DE EDUCA?ÇO,PESQUISA E FORMA?ÇO DE 04.528.440/0001-77 2.507.441,62 1.560.810,00 775.890,00
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0042-19 1.081.777,58 891.031,39 887.154,51
IOHANNES OLIVEIRA MARTINS ***.279.723-** 4.400,00 4.400,00 3.300,00
IPN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 17.895.167/0001-60 42.965,32 0,00 0,00
ISMAEL LOPES XAVIER ***.510.363-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
ITALO FRAN?A MESQUITA ***.075.563-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
IVONE FERREIRA DE LIMA ***.848.093-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 77.551,18 76.967,18 1.584,10
J. L. CARNEIRO 48.628.111/0001-73 6.000,00 6.000,00 0,00
JAILSON FREITAS LIMA ***.809.403-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JARDEL CORREIA ***.831.983-** 4.400,00 4.400,00 3.300,00
JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME 22.723.535/0001-23 82.050,00 31.075,00 15.450,00
JOAO PAULO BANDEIRA DOS SANTOS ***.019.233-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOÃO PAULO DAMASCENO BRANDÃO ***.561.073-** 5.224,00 5.224,00 3.918,00
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA AQUINO ***.726.373-** 2.300,00 2.300,00 870,00
JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS 07.188.838/0001-08 106.832,41 106.832,41 106.832,41
JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME 05.922.101/0001-33 32.400,00 32.400,00 32.400,00
JOHN WESLEY DE OLIVEIRA MONTEIRO ***.184.453-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JONH LENNON LIMA SANTOS ***.664.103-** 700,00 700,00 0,00
JOS RAMOS TAVARES FILHO ***.135.733-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE AILTON ARAUJO NOBRE ***.426.853-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
JOSE BRENO ALVES RODRIGUES ***.645.143-** 2.358,00 2.358,00 1.518,00
JOSE DEYVSON CRUZ DA SILVA ***.965.633-** 210,00 210,00 0,00
JOSE ERIMAR SOARES ***.806.453-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE GABRIEL ALVES SOARES ***.180.153-** 840,00 840,00 0,00
JOSE IVAN DA SILVAL OPES ***.960.623-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024