lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 532 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/12/2025 - 19:49:48
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIA DAIANE DA SILVA PEREIRA ***.946.643-** 51.215,44 44.453,50 34.074,82
ANTONIA MIRELE APARECIDA GONÇALVES GALVÃO ***.600.133-** 845,00 0,00 0,00
ANTONIO AURY DE MACEDO TORQUATO ***.327.454-** 19.500,00 15.000,00 9.000,00
ANTONIO CLAUDIO ALVES DOS SANTOS ***.757.003-** 26.591,60 26.591,60 11.112,00
ANTONIO CLAUDIO DA COSTA SOUZA ***.032.803-** 4.582,80 4.582,80 4.582,80
ANTONIO DE PADUA MIRANDA - INFORMATICA LTDA 27.370.189/0001-60 330,00 330,00 330,00
ANTONIO EDSON DA SILVA ***.980.073-** 5.044,41 5.044,41 5.044,41
ANTONIO EDVAR MATEUS LOUREN?O ***.177.783-** 480,00 480,00 480,00
ANTONIO FERREIRA DE SOUZA ***.114.703-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
ANTONIO FREIRE ***.311.563-** 1.522,30 0,00 0,00
ANTONIO GABRIEL TAVARES DA SILVA ***.382.143-** 900,00 900,00 900,00
ANTONIO MARTINS DA SILVA ***.263.403-** 15.800,00 13.600,00 12.500,00
ANTONIO SEBASTIAO CRUZ LIMA ***.154.533-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
ANTONIO VALDEZIO TITO MACHADO ***.347.183-** 21.906,00 17.762,00 17.762,00
ANTONIO VANDERLEY VIANA ***.685.373-** 900,00 900,00 900,00
ANTONIO VINICIUS DELFINO CESARIO ***.850.433-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
APLA COMERCIO, SERVI?OS PROJETOS E COSNTRU?åES EIR 24.614.233/0001-42 429.335,27 327.132,92 95.621,11
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEA 01.769.435/0001-68 14.896,00 8.688,00 8.688,00
ARLEUDO PAULA DE OLIVEIRA 89337220334 47.034.668/0001-13 25.750,00 19.750,00 17.000,00
ARLON RIBEIRO BARROS 46.791.827/0001-61 810,00 660,00 660,00
AROLDO SERGIO DE LIMA GALVAO ***.433.823-** 716,00 1.038,00 716,00
ARTUR EMILIO ALVES RUFINO JUNIOR ***.415.563-** 845,00 845,00 845,00
ASP AUTOMA?ÇO, SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA 02.288.268/0001-04 3.700,00 3.700,00 3.700,00
ASSOC. DOS AG.DE COMBATE AS ENDEMIAS DO M.DE BATUR 14.911.602/0001-05 580.298,80 361.891,20 321.816,00
ASSOCIA?AO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA DO MACI?O 11.479.556/0001-29 34.000,00 34.000,00 34.000,00
ASSOCIA?ÇO COMERCIAL DE BATURIT 07.336.449/0001-74 42.000,00 36.000,00 30.000,00
ASSOCIA?ÇO CULTURAL ARTE EM MOVIMENTO 14.444.406/0001-78 4.500,00 4.500,00 4.500,00
ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA 92.959.006/0053-30 6.000,00 6.000,00 0,00
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAÉDE DE BATURIT 00.122.156/0001-45 2.130.805,60 1.909.450,60 1.715.188,00
AUGE MUSIC PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 29.175.186/0001-00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024