| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 1 | 0,85% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 51 | 43,22% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 66 | 55,93% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 118 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 48 |
| MASCULINO | 73 |
| FEMININO | 48 |
Totalizaram 169 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 48 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 73 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 48 |
Totalizaram 169 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Maria Talita Lourenço Almeida
(85) 9 91948477
Email: ouvidoria@baturite.ce.gov.br
Prefeitura de Baturité, Praça da Matriz, S/N Palácio Entre Rios
Segunda a Sexta de 08:00h às 17:30h
Última solicitação: 27/08/2026 09:35