Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 100,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 4 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 42 |
MASCULINO | 55 |
FEMININO | 38 |
Totalizaram 135 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 42 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 55 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 38 |
Totalizaram 135 solicitações
EMMANUEL JEFFERSON KENNEDY CASTELO BRANCO MOREIRA
(85) 9 91948477
Email: ouvidoria@baturite.ce.gov.br
Prefeitura de Baturité, Praça da Matriz, S/N Palácio Entre Rios
Segunda a Sexta de 08:00h às 17:30h
Última solicitação: 15/04/2025 14:16